7 İnç Ön Arka Görüş Monitörü 2 Kameralı AHD Gece Görüşlü Park Sistemi 12V-24V
7 İnç Ön ve Arka Görüş Görüntüleme Sistemi 1 Monitör + 2 Gece Görüşlü Kamera Seti
| 7" Monitör + 2 Kamera Seti Ön ve Arka Görüş İçin Geniş Açılı Kamera Sistemi |
7 inç ekranlı ön ve arka görüş görüntüleme sistemi; araçlarda sürüş güvenliğini desteklemek, park alanlarında görüş kolaylığı sağlamak ve kör noktaları azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Paket içerisinde 1 adet monitör ve 2 adet geniş açılı gece görüşlü kamera bulunmaktadır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 7 İnç |
| Kamera Sayısı | 2 Adet |
| Görüntü Teknolojisi | AHD HD |
| Desteklenen Çözünürlük | 720P / 1080P |
| Görüş Açısı | 170° Geniş Açı |
| Gece Görüşü | Var |
| Park Çizgisi | Açılabilir / Kapatılabilir |
| Bağlantı Tipi | RCA AV |
| Voltaj Uyumu | 12V - 24V |
| Su Koruması | Waterproof Tasarım |
| Kumanda | Uzaktan Kumandalı |
Kutu İçeriği
| 1 Adet 7 İnç Monitör |
| 2 Adet Geniş Açılı Kamera |
| RCA AV Bağlantı Kablosu |
| Park Hattı Kablosu |
| Uzaktan Kumanda |
Kullanım Avantajları
- Ön ve arka kamera bağlantısı yapılabilir
- Gece sürüşlerinde net görüntü sağlar
- Geniş açılı lens ile daha fazla görüş alanı sunar
- Tüm araç tipleriyle uyumludur
- Pratik montaj yapısına sahiptir
Kullanım Alanları
Sonuç
7 inç ön arka görüş kamera sistemi; sürüş sırasında ek görüş desteği sağlayarak park ve manevra süreçlerini kolaylaştırır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.622,00 TL |
| 2 | 1.352,17 TL | 2.704,33 TL |
| 3 | 919,27 TL | 2.757,82 TL |
| 6 | 490,31 TL | 2.941,88 TL |
| 9 | 350,30 TL | 3.152,69 TL |
| 12 | 282,61 TL | 3.391,29 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.622,00 TL |
| 2 | 1.352,17 TL | 2.704,33 TL |
| 3 | 919,27 TL | 2.757,82 TL |
| 6 | 490,31 TL | 2.941,88 TL |
| 9 | 350,30 TL | 3.152,69 TL |
| 12 | 282,61 TL | 3.391,29 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.622,00 TL |
| 2 | 1.352,17 TL | 2.704,33 TL |
| 3 | 919,27 TL | 2.757,82 TL |
| 6 | 490,31 TL | 2.941,88 TL |
| 9 | 350,30 TL | 3.152,69 TL |
| 12 | 282,61 TL | 3.391,29 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.622,00 TL |
| 2 | 1.352,17 TL | 2.704,33 TL |
| 3 | 919,27 TL | 2.757,82 TL |
| 6 | 490,31 TL | 2.941,88 TL |
| 9 | 350,30 TL | 3.152,69 TL |
| 12 | 282,61 TL | 3.391,29 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.622,00 TL |
| 2 | 1.352,17 TL | 2.704,33 TL |
| 3 | 919,27 TL | 2.757,82 TL |
| 6 | 490,31 TL | 2.941,88 TL |
| 9 | 350,30 TL | 3.152,69 TL |
| 12 | 282,61 TL | 3.391,29 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.622,00 TL |
| 2 | 1.352,17 TL | 2.704,33 TL |
| 3 | 919,27 TL | 2.757,82 TL |
| 6 | 490,31 TL | 2.941,88 TL |
| 9 | 350,30 TL | 3.152,69 TL |
| 12 | 282,61 TL | 3.391,29 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.622,00 TL |
| 2 | 1.352,17 TL | 2.704,33 TL |
| 3 | 919,27 TL | 2.757,82 TL |
| 6 | 490,31 TL | 2.941,88 TL |
| 9 | 350,30 TL | 3.152,69 TL |
| 12 | 282,61 TL | 3.391,29 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)





