Sentinel Araç Kamera Kamyon İş Makinası AHD 720p Analog Gece Görüşlü
720p Çözünürlük | AHD Teknoloji | Gece Görüşü Özellik | Araç/Kamyon Uygunstalasyon |
Sentinel marka bu arka görüş kamerası, kamyon ve ağır iş makinaları için tasarlanmış güvenilir ve dayanıklı bir çözümdür. AHD 720p teknolojisi ile keskin ve net görüntü kalitesi sunarak, sürücüye maksimum güvenlik sağlar.
Profesyonel analog gece görüşü özelliği sayesinde, karanlık ortamlarda ve gece koşullarında da mükemmel görünürlük garantiler. IP67 sınıfı koruma ile tüm hava koşullarına dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Kurulum kolay, oto elektrik sistemiyle uyumlu dizaynı ile hızlı ve sorunsuz entegrasyon yapılabilir.
✓ | AHD 720p Çözünürlük — Kristal berraklığında görüntü kalitesi ile tüm detayları net şekilde görebilirsiniz |
✓ | Gece Görüşü Teknolojisi — Infrared teknoloji ile karanlık koşullarda da güvenli şekilde aracınızın arkasını izleyebilirsiniz |
✓ | Profesyonel Dayanıklılık — Kamyon ve ağır iş makinaları için tasarlandığı için zorlu çalışma koşullarına dayanıklı |
✓ | Analog Bağlantı — Standart analog kamera bağlantısı ile mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilir |
✓ | Su ve Toz Koruması — IP67 koruma standardı ile yoğun yağmur, kar ve toz ortamlarında güvenli çalışır |
| Model | KMRSC13-2 |
| Marka | SENTINEL |
| Çözünürlük | AHD 720p |
| Görüş Modu | Gece Görüş�� Destekli |
| Kamera Tipi | Analog AHD |
| Uygunstalasyon Alanı | Araç/Kamyon/İş Makinası |
| Su Geçirmezlik | IP67 |
| Bağlantı Tipi | Analog |
| SKU | KMRSC13-2 |
| ASIN | B0GL4NGY7L |
| Marka | Model | Yıl Aralığı | Uyum |
| Tüm Kamyon Markaları | Standart Arka Görüş Sistemi Uyumlu | 2010 ve Üstü | ✓ Uyumlu |
| İş Makinaları | Analog Kamera Sistemi Uyumlu | 2010 ve Üstü | ✓ Uyumlu |
| SENTINEL | Kamyon ve iş makinaları için profesyonel AHD 720p gece görüşlü arka görüş kamerası | Model KMRSC13-2 - AHD 720p Analog |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.046,70 TL |
| 2 | 542,66 TL | 1.085,32 TL |
| 3 | 369,00 TL | 1.106,99 TL |
| 6 | 196,90 TL | 1.181,41 TL |
| 9 | 140,72 TL | 1.266,51 TL |
| 12 | 113,58 TL | 1.363,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.046,70 TL |
| 2 | 542,66 TL | 1.085,32 TL |
| 3 | 369,00 TL | 1.106,99 TL |
| 6 | 196,90 TL | 1.181,41 TL |
| 9 | 140,72 TL | 1.266,51 TL |
| 12 | 113,58 TL | 1.363,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.046,70 TL |
| 2 | 542,66 TL | 1.085,32 TL |
| 3 | 369,00 TL | 1.106,99 TL |
| 6 | 196,90 TL | 1.181,41 TL |
| 9 | 140,72 TL | 1.266,51 TL |
| 12 | 113,58 TL | 1.363,01 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.046,70 TL |
| 2 | 542,66 TL | 1.085,32 TL |
| 3 | 369,00 TL | 1.106,99 TL |
| 6 | 196,90 TL | 1.181,41 TL |
| 9 | 140,72 TL | 1.266,51 TL |
| 12 | 113,58 TL | 1.363,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.046,70 TL |
| 2 | 542,66 TL | 1.085,32 TL |
| 3 | 369,00 TL | 1.106,99 TL |
| 6 | 196,90 TL | 1.181,41 TL |
| 9 | 140,72 TL | 1.266,51 TL |
| 12 | 113,58 TL | 1.363,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.046,70 TL |
| 2 | 542,66 TL | 1.085,32 TL |
| 3 | 369,00 TL | 1.106,99 TL |
| 6 | 196,90 TL | 1.181,41 TL |
| 9 | 140,72 TL | 1.266,51 TL |
| 12 | 113,58 TL | 1.363,01 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.046,70 TL |
| 2 | 542,66 TL | 1.085,32 TL |
| 3 | 369,00 TL | 1.106,99 TL |
| 6 | 196,90 TL | 1.181,41 TL |
| 9 | 140,72 TL | 1.266,51 TL |
| 12 | 113,58 TL | 1.363,01 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)

