Sentinel SC8 170° Geniş Açı Araç Ön/Arka Görüş Kamerası – AHD 720P / 1080P, Gece Görüşlü
SC8 Geniş Açı Gece Görüşlü Araç Ön / Arka Görüş Kamerası
SC8, 170° geniş açılı lensi, AHD 720P/1080P çözünürlük desteği ve gece görüş özelliği ile park ve manevralarda yüksek görüş kabiliyeti sunan profesyonel bir araç kamerasıdır. Su geçirmez gövdesi ve ayarlanabilir montaj aparatı sayesinde her araca kolayca uyum sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- 170° Geniş Açı: Kör noktaları azaltan ultra geniş görüş alanı.
- AHD 720P / 1080P: Yüksek çözünürlüklü ve net görüntü kalitesi.
- Gece Görüşü: Düşük ışık koşullarında dahi görünürlük sağlar.
- Park Hattı Aç/Kapat: Kablo üzerinden park çizgisi kontrolü yapılabilir.
- Ön & Arka Kullanım: Kablo üzerinden yön modu değiştirilebilir.
- Su Geçirmez Gövde: Dış ortam koşullarına dayanıklı tasarım (Waterproof).
- RCA AV Bağlantı: Çoğu multimedya ekran ve araç monitörü ile uyumludur.
Kullanım Alanları
- Arka park kamerası
- Ön tampon görüş kamerası
- Karavan ve ticari araçlarda geniş görüş desteği
SC8, yüksek çözünürlük, geniş açı ve gece görüş özelliklerini bir arada sunarak güvenli sürüş ve manevra desteği için ideal bir araç kamerası çözümüdür.
ETİKETLER : Sentinel SC8 170° Geniş Açı Araç Ön/Arka Görüş Kamerası – AHD 720P / 1080P Gece Görüşlü, SENTINEL, Güvenlik Ekipmanları, Güvenlik Ekipmanları Sentinel SC8 170° Geniş Açı Araç Ön/Arka Görüş Kamerası – AHD 720P / 1080P Gece Görüşlü fiyat Sentinel SC8 170° Geniş Açı Araç Ön/Arka Görüş Kamerası – AHD 720P / 1080P Gece Görüşlü satın al
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 624,00 TL |
| 2 | 321,80 TL | 643,59 TL |
| 3 | 218,77 TL | 656,32 TL |
| 6 | 116,69 TL | 700,13 TL |
| 9 | 83,37 TL | 750,30 TL |
| 12 | 67,26 TL | 807,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 624,00 TL |
| 2 | 321,80 TL | 643,59 TL |
| 3 | 218,77 TL | 656,32 TL |
| 6 | 116,69 TL | 700,13 TL |
| 9 | 83,37 TL | 750,30 TL |
| 12 | 67,26 TL | 807,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 624,00 TL |
| 2 | 321,80 TL | 643,59 TL |
| 3 | 218,77 TL | 656,32 TL |
| 6 | 116,69 TL | 700,13 TL |
| 9 | 83,37 TL | 750,30 TL |
| 12 | 67,26 TL | 807,08 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 624,00 TL |
| 2 | 321,80 TL | 643,59 TL |
| 3 | 218,77 TL | 656,32 TL |
| 6 | 116,69 TL | 700,13 TL |
| 9 | 83,37 TL | 750,30 TL |
| 12 | 67,26 TL | 807,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 624,00 TL |
| 2 | 321,80 TL | 643,59 TL |
| 3 | 218,77 TL | 656,32 TL |
| 6 | 116,69 TL | 700,13 TL |
| 9 | 83,37 TL | 750,30 TL |
| 12 | 67,26 TL | 807,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 624,00 TL |
| 2 | 321,80 TL | 643,59 TL |
| 3 | 218,77 TL | 656,32 TL |
| 6 | 116,69 TL | 700,13 TL |
| 9 | 83,37 TL | 750,30 TL |
| 12 | 67,26 TL | 807,08 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 624,00 TL |
| 2 | 321,80 TL | 643,59 TL |
| 3 | 218,77 TL | 656,32 TL |
| 6 | 116,69 TL | 700,13 TL |
| 9 | 83,37 TL | 750,30 TL |
| 12 | 67,26 TL | 807,08 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)

