Sentinel SC-251 Araç İçi Kamera 4K UHD WiFi Çift Kameralı Dash Cam Arka Kamera Destekli
Sentinel SC-251 Araç İçi Kamera 4K UHD WiFi Çift Kameralı
| 4K UHD Ön Kamera + Arka Kamera Desteği WiFi Bağlantılı Akıllı Araç İçi Kayıt Sistemi |
Sentinel SC-251 araç içi kamera, yüksek çözünürlüklü 4K UHD kayıt kalitesi, dahili WiFi bağlantısı ve çift yönlü kayıt desteği ile sürüş güvenliğini artıran gelişmiş dash cam sistemidir. Ön kamera yüksek çözünürlükte kayıt alırken arka kamera desteği sayesinde aracın arka çevresi de izlenebilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Sentinel |
| Model | SC-251 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 4K UHD |
| Kamera Yapısı | 2 Yönlü Kamera |
| WiFi | Dahili |
| GPS | Opsiyonel |
| BSD / ADAS | Destekli |
| Görüş Açısı | 170° Geniş Açı |
| Arka Kamera | Destekli |
Akıllı Güvenlik Özellikleri
| G-Sensör Teknolojisi Ani fren, çarpma ve sarsıntılarda kritik kayıtları otomatik korur. |
| 24 Saat Park Modu Araç park halindeyken çevresel hareketleri kayıt altına alır. |
| Loop Recording Eski kayıtları otomatik yenileyerek sürekli kayıt sağlar. |
| WiFi Mobil Uygulama Desteği Telefon üzerinden canlı izleme, indirme ve ayar yapılabilir. |
WiFi Mobil Kontrol Avantajı
4K Geniş Açı Kayıt Avantajı
Kutu İçeriği
- Sentinel SC-251 Ön Kamera Ünitesi
- Arka Kamera
- Bağlantı Kabloları
- Montaj Aparatları
- Kullanım Kılavuzu
Sonuç
Sentinel SC-251, yüksek çözünürlük, WiFi bağlantısı ve akıllı güvenlik özellikleri ile günlük sürüş ve park güvenliği için güçlü bir araç içi kamera çözümüdür.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)









