Sentinel SC-252 Araç İçi Kamera 4K UHD WiFi Çift Kameralı Arka Kamera Destekli Dash Cam
Sentinel SC-252 Araç İçi Kamera 4K UHD WiFi Çift Kameralı
| 4K UHD Ön Kamera + Arka Kamera Desteği WiFi Kontrollü Akıllı Araç Kayıt Sistemi |
Sentinel SC-252 araç içi kamera, yüksek çözünürlüklü 4K UHD ön kamera, arka kamera desteği ve dahili WiFi bağlantısı ile sürüş sırasında güvenli kayıt sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde görüş alanını daraltmadan modern kullanım sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Sentinel |
| Model | SC-252 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 4K UHD |
| Kamera Sistemi | 2 Yönlü Kamera |
| WiFi | Dahili |
| GPS | Opsiyonel |
| BSD / ADAS | Destekli |
| Görüş Açısı | 170° Geniş Açı |
| Arka Kamera | Dahil / Destekli |
Akıllı Kayıt Özellikleri
| G-Sensör Ani darbe ve sarsıntılarda kritik görüntüleri korur. |
| 24 Saat Park Modu Araç park halindeyken çevresel hareketleri kayıt altına alır. |
| Loop Recording Eski kayıtları otomatik yenileyerek sürekli kayıt sağlar. |
| WiFi Mobil Uygulama Telefon üzerinden canlı izleme ve kayıt yönetimi sağlar. |
4K Geniş Açı Kayıt Avantajı
WiFi Uygulama Özelliği
Kutu İçeriği
- Sentinel SC-252 Ön Kamera
- Arka Kamera
- Bağlantı Kabloları
- Montaj Aparatları
- Kullanım Kılavuzu
Sonuç
Sentinel SC-252, kompakt tasarım, yüksek çözünürlük ve akıllı sürüş güvenliği özelliklerini bir araya getiren modern araç içi kamera sistemidir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.460,00 TL |
| 2 | 2.300,02 TL | 4.600,04 TL |
| 3 | 1.563,68 TL | 4.691,03 TL |
| 6 | 834,02 TL | 5.004,12 TL |
| 9 | 595,86 TL | 5.362,70 TL |
| 12 | 480,71 TL | 5.768,56 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)









