Sentinel SC2 AHD 720P Araç Ön/Arka Görüş Kamerası (Su Geçirmez – Mini Gömme Model)
SC2 AHD 720P Araç Ön / Arka Görüş Kamerası
SC2, kompakt yapısı sayesinde tampon içine kolayca monte edilebilen, AHD 720P çözünürlüklü bir araç görüş kamerasıdır. Su geçirmez tasarımı ve RCA bağlantısı ile hem ön hem arka kullanım için idealdir. Geniş açılı lensi sayesinde park ve manevralarda net ve güvenilir görüntü sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- AHD 720P HD Görüntü: Net ve yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi.
- Ön & Arka Kullanım: Kablo üzerindeki yön seçme sistemi ile istenilen kullanım tipine çevrilebilir.
- Kompakt Gömme Tasarım: Tampona veya uygun yüzeye gizli montaj imkânı.
- Su Geçirmez Yapı: Yağmur, çamur ve dış koşullara dayanıklı gövde.
- RCA AV Bağlantı: Evrensel bağlantı ile tüm uyumlu ekran ve sistemlere kolay entegrasyon.
Kullanım Alanları
- Binek araçlarda ön tampon kamerası
- Park ve manevra destek amaçlı arka görüş kamerası
- Karavan, ticari araç ve özel projelerde geniş görüş desteği
SC2 AHD 720P mini gömme kamera, küçük boyutu ve yüksek görüntü kalitesiyle araç güvenliğini artırmak isteyen kullanıcılar için pratik ve şık bir çözümdür.
ETİKETLER : Sentinel SC2 AHD 720P Araç Ön/Arka Görüş Kamerası (Su Geçirmez – Mini Gömme Model), SENTINEL, Güvenlik Ekipmanları, Sentinel SC2 AHD 720P Araç Ön/Arka Görüş Kamerası (Su Geçirmez – Mini Gömme Model) fiyat, Sentinel SC2 AHD 720P Araç Ön/Arka Görüş Kamerası (Su Geçirmez – Mini Gömme Model) satın al
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499,00 TL |
| 2 | 257,33 TL | 514,67 TL |
| 3 | 174,95 TL | 524,85 TL |
| 6 | 93,31 TL | 559,88 TL |
| 9 | 66,67 TL | 600,00 TL |
| 12 | 53,78 TL | 645,41 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499,00 TL |
| 2 | 257,33 TL | 514,67 TL |
| 3 | 174,95 TL | 524,85 TL |
| 6 | 93,31 TL | 559,88 TL |
| 9 | 66,67 TL | 600,00 TL |
| 12 | 53,78 TL | 645,41 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499,00 TL |
| 2 | 257,33 TL | 514,67 TL |
| 3 | 174,95 TL | 524,85 TL |
| 6 | 93,31 TL | 559,88 TL |
| 9 | 66,67 TL | 600,00 TL |
| 12 | 53,78 TL | 645,41 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499,00 TL |
| 2 | 257,33 TL | 514,67 TL |
| 3 | 174,95 TL | 524,85 TL |
| 6 | 93,31 TL | 559,88 TL |
| 9 | 66,67 TL | 600,00 TL |
| 12 | 53,78 TL | 645,41 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499,00 TL |
| 2 | 257,33 TL | 514,67 TL |
| 3 | 174,95 TL | 524,85 TL |
| 6 | 93,31 TL | 559,88 TL |
| 9 | 66,67 TL | 600,00 TL |
| 12 | 53,78 TL | 645,41 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499,00 TL |
| 2 | 257,33 TL | 514,67 TL |
| 3 | 174,95 TL | 524,85 TL |
| 6 | 93,31 TL | 559,88 TL |
| 9 | 66,67 TL | 600,00 TL |
| 12 | 53,78 TL | 645,41 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 499,00 TL |
| 2 | 257,33 TL | 514,67 TL |
| 3 | 174,95 TL | 524,85 TL |
| 6 | 93,31 TL | 559,88 TL |
| 9 | 66,67 TL | 600,00 TL |
| 12 | 53,78 TL | 645,41 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)

