BOSCH ROLE MINI 24V 5UCLU CIFT PLATINLI 0332209204
BOSCH ROLE MINI 24V 5UCLU CIFT PLATINLI
Tanım
Akım [A]: 20
Gerilim [V]: 24
Fiş kontaklarının sayısı: 5
Röle işlevi: Çalışma kontağı
Muhafaza tipi: Plastik kap
Anahtar işlevi: silme fonksiyonu olmadan
Koruma sınıfı (IP kodu): IP5K4
[°C] sıcaklık aralığı: -40
[°C]'ye kadar sıcaklık aralığı: 85
Direnç [Ohm]: 32
Renk:Siyah gri
Ürün numarası: 0 332 209 204
OEM numaraları
Orijinal yedek parça numarasıyla karşılaştırılabilir OEM referans numarası/numaraları:
OEN 21244697 — VOLVO
OEN 4786690 — VOLVO
OEN 9518230 — VOLVO
OEN 70343715 — VOLVO
OEN 1172393 — IVECO
OEN 063488 — SCHMITZ CARGOBULL
OEN A 004 545 33 05 — MERCEDES-BENZ
OEN 000 545 58 05 — MERCEDES-BENZ
OEN A 003 545 98 05 — MERCEDES-BENZ
OEN 003 545 98 05 — MERCEDES-BENZ
OEN A 004 545 78 05 — MERCEDES-BENZ
OEN 004 545 78 05 — MERCEDES-BENZ
OEN A 000 545 58 05 — MERCEDES-BENZ
OEN 004 545 11 05 — MERCEDES-BENZ
OEN 004 545 64 05 — MERCEDES-BENZ
OEN A 004 545 11 05 — MERCEDES-BENZ
OEN 004 545 33 05 — MERCEDES-BENZ
OEN 88 25902 6005 — MAN
OEN 81 25902 6005 — MAN
OEN EA4052 — FAUN
OEN 5162 372 — FAUN
OEN 5241 920 — FAUN
OEN 714 038 88 — CASE IH
OEN 8464780 — CASE IH
OEN 0067378 — DAF
OEN 1519524 — DAF
OEN 867518 — DAF
OEN 630 121 508 — LIEBHERR
OEN 5945121597938 — HANOMAG HENSCHEL
OEN 84302762 — O&K / CASE IH
OEN 50 10 207 197 — RENAULT TRUCKS
OEN 50 06 143 961 — RENAULT / IVECO / RENAULT TRUCKS
OEN A 004 545 64 05 — MERCEDES-BENZ / DAIMLER
OEN 575570 — PAUS
OEN 0183450185 — AEBI
OEN MR204 — BOSCH
OEN 419 4494 — KHD
OEN 04194494 — KHD
OEN 4901665M — KOMATSU
OEN 20K0632130 — KOMATSU
OEN 505821657 — KRONE
OEN 7916295101 — LINDE
OEN 000,579,0730 — MAFI
OEN 50 10 306 907 — RENAULT
OEN 50 10 306 869 — RENAULT
OEN 50 00 287 954 — RENAULT
OEN 81330 — ROSENBAUER
OEN FE8137 — ROSENBAUER
OEN 51139816 — STEINBOCK
OEN 5050247337 — TEREX
OEN 8302329 — TEREX / ATLAS COPCO
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 342,00 TL |
| 2 | 177,31 TL | 354,62 TL |
| 3 | 120,57 TL | 361,70 TL |
| 6 | 64,34 TL | 386,02 TL |
| 9 | 45,98 TL | 413,82 TL |
| 12 | 37,11 TL | 445,35 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 342,00 TL |
| 2 | 177,31 TL | 354,62 TL |
| 3 | 120,57 TL | 361,70 TL |
| 6 | 64,34 TL | 386,02 TL |
| 9 | 45,98 TL | 413,82 TL |
| 12 | 37,11 TL | 445,35 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 342,00 TL |
| 2 | 177,31 TL | 354,62 TL |
| 3 | 120,57 TL | 361,70 TL |
| 6 | 64,34 TL | 386,02 TL |
| 9 | 45,98 TL | 413,82 TL |
| 12 | 37,11 TL | 445,35 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 342,00 TL |
| 2 | 177,31 TL | 354,62 TL |
| 3 | 120,57 TL | 361,70 TL |
| 6 | 64,34 TL | 386,02 TL |
| 9 | 45,98 TL | 413,82 TL |
| 12 | 37,11 TL | 445,35 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 342,00 TL |
| 2 | 177,31 TL | 354,62 TL |
| 3 | 120,57 TL | 361,70 TL |
| 6 | 64,34 TL | 386,02 TL |
| 9 | 45,98 TL | 413,82 TL |
| 12 | 37,11 TL | 445,35 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 342,00 TL |
| 2 | 177,31 TL | 354,62 TL |
| 3 | 120,57 TL | 361,70 TL |
| 6 | 64,34 TL | 386,02 TL |
| 9 | 45,98 TL | 413,82 TL |
| 12 | 37,11 TL | 445,35 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 342,00 TL |
| 2 | 177,31 TL | 354,62 TL |
| 3 | 120,57 TL | 361,70 TL |
| 6 | 64,34 TL | 386,02 TL |
| 9 | 45,98 TL | 413,82 TL |
| 12 | 37,11 TL | 445,35 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)


