BOSCH ROLE MIKRO 12V 20AH 4UCLU 0986AH0300
BOSCH ROLE MIKRO 12V 20AH 4UCLU
Tanım
Akım [A]: 20
Gerilim [V]: 12
Fiş kontaklarının sayısı: 4
Röle işlevi: Çalışma kontağı
[°C] sıcaklık aralığı: -40
[°C]'ye kadar sıcaklık aralığı: 100
Ürün numarası: 0 986 AH0 300
OЕ numaraları
Orijinal yedek parça numarasıyla karşılaştırılabilir OE referans numarası/numaraları:
OE 002 542 11 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE A 002 542 11 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE A 002 542 83 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE 002 542 83 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE A 002 542 84 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE 002 545 11 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE 002 542 84 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE A 002 545 11 19 — MERCEDES-BENZ / MAYBACH
OE 95224 2D000 — HYUNDAI / KIA
OE 95224 29850 — HYUNDAI / KIA
OE 90987 02012 — TOYOTA
OE 90987 02022 — TOYOTA
OE 90987 02028 — TOYOTA
OE 90987 02027 — TOYOTA
OE 28300 28010 — TOYOTA
OE 90987-T2001 — TOYOTA
OE 90987 02020 — TOYOTA
OE 28300 21020 — TOYOTA
OE 28300-0L010 — TOYOTA
OE MR588567 — MITSUBISHI
OE 39794-SDA-A03 — HONDA
OE 95230-2P020 — HYUNDAI
OE 95224 29800 — HYUNDAI
OE 95224-3E500 — HYUNDAI
OE 95224-2D700 — HYUNDAI
OE 0873320017 — HAKO
OE 51084965 — JUNGHEINRICH
OE 0900002423 — LIEBHERR
OE 0051084965 — STEINBOCK
OE 5050650990 — TEREX
OE 5050650992 — TEREX / YANMAR
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 314,05 TL |
| 2 | 162,82 TL | 325,64 TL |
| 3 | 110,71 TL | 332,14 TL |
| 6 | 59,08 TL | 354,47 TL |
| 9 | 42,22 TL | 380,00 TL |
| 12 | 34,08 TL | 408,96 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 314,05 TL |
| 2 | 162,82 TL | 325,64 TL |
| 3 | 110,71 TL | 332,14 TL |
| 6 | 59,08 TL | 354,47 TL |
| 9 | 42,22 TL | 380,00 TL |
| 12 | 34,08 TL | 408,96 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 314,05 TL |
| 2 | 162,82 TL | 325,64 TL |
| 3 | 110,71 TL | 332,14 TL |
| 6 | 59,08 TL | 354,47 TL |
| 9 | 42,22 TL | 380,00 TL |
| 12 | 34,08 TL | 408,96 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 314,05 TL |
| 2 | 162,82 TL | 325,64 TL |
| 3 | 110,71 TL | 332,14 TL |
| 6 | 59,08 TL | 354,47 TL |
| 9 | 42,22 TL | 380,00 TL |
| 12 | 34,08 TL | 408,96 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 314,05 TL |
| 2 | 162,82 TL | 325,64 TL |
| 3 | 110,71 TL | 332,14 TL |
| 6 | 59,08 TL | 354,47 TL |
| 9 | 42,22 TL | 380,00 TL |
| 12 | 34,08 TL | 408,96 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 314,05 TL |
| 2 | 162,82 TL | 325,64 TL |
| 3 | 110,71 TL | 332,14 TL |
| 6 | 59,08 TL | 354,47 TL |
| 9 | 42,22 TL | 380,00 TL |
| 12 | 34,08 TL | 408,96 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 314,05 TL |
| 2 | 162,82 TL | 325,64 TL |
| 3 | 110,71 TL | 332,14 TL |
| 6 | 59,08 TL | 354,47 TL |
| 9 | 42,22 TL | 380,00 TL |
| 12 | 34,08 TL | 408,96 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
