BOSCH ROLE MINI 24V 20AH 5 UCLU 0986AH0204
BOSCH ROLE MINI 24V 20AH 5 UCLU
Tanım
Anahtar işlevi: Daha yakın, ışık değiştirme fonksiyonu olmadan
Akım [A]: 20
Gerilim [V]: 24
Fiş kontaklarının sayısı: 5
Röle işlevi: Çalışma kontağı
[°C] sıcaklık aralığı: -40
[°C]'ye kadar sıcaklık aralığı: 85
Ek makale/Ek bilgiler: tutucusuz
Direnç [Ohm]: 295
Uzunluk [mm]: 28100
Genişlik [mm]: 28100
Yükseklik [mm]: 36850
Ürün numarası: 0 986 AH0 204
OЕ numaraları
Orijinal yedek parça numarasıyla karşılaştırılabilir OE referans numarası/numaraları:
OE 81 25902 0410 — MAN
OE 81 25902 0473 — MAN
OE 81 25902 0561 — MAN
OE 81 25902 0109 — MAN
OE 81 25902 0058 — MAN
OE 81 25902 0156 — MAN
OE 81 25902 0236 — MAN
OE 81 25902 0439 — MAN
OE 81 25902 0459 — MAN
OE 433294 — SCANIA
OE 1523982 — DAF
OE 1527511 — DAF
OE A 002 542 09 19 — MERCEDES-BENZ / SMART
OE 002 542 09 19 — MERCEDES-BENZ / SMART
OE 1501833 — VOLVO
OE 001 542 56 19 — MERCEDES-BENZ
OE 000 545 72 05 — MERCEDES-BENZ
OE A 001 542 11 19 — MERCEDES-BENZ
OE 001 542 11 19 — MERCEDES-BENZ
OE A 000 545 72 05 — MERCEDES-BENZ
OE A 001 542 56 19 — MERCEDES-BENZ
OE 0150552100 — NEOPLAN
OE 50 00 560 865 — RENAULT
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 324,58 TL |
| 2 | 168,28 TL | 336,56 TL |
| 3 | 114,43 TL | 343,28 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,35 TL |
| 9 | 43,64 TL | 392,74 TL |
| 12 | 35,22 TL | 422,67 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 324,58 TL |
| 2 | 168,28 TL | 336,56 TL |
| 3 | 114,43 TL | 343,28 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,35 TL |
| 9 | 43,64 TL | 392,74 TL |
| 12 | 35,22 TL | 422,67 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 324,58 TL |
| 2 | 168,28 TL | 336,56 TL |
| 3 | 114,43 TL | 343,28 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,35 TL |
| 9 | 43,64 TL | 392,74 TL |
| 12 | 35,22 TL | 422,67 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 324,58 TL |
| 2 | 168,28 TL | 336,56 TL |
| 3 | 114,43 TL | 343,28 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,35 TL |
| 9 | 43,64 TL | 392,74 TL |
| 12 | 35,22 TL | 422,67 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 324,58 TL |
| 2 | 168,28 TL | 336,56 TL |
| 3 | 114,43 TL | 343,28 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,35 TL |
| 9 | 43,64 TL | 392,74 TL |
| 12 | 35,22 TL | 422,67 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 324,58 TL |
| 2 | 168,28 TL | 336,56 TL |
| 3 | 114,43 TL | 343,28 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,35 TL |
| 9 | 43,64 TL | 392,74 TL |
| 12 | 35,22 TL | 422,67 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 324,58 TL |
| 2 | 168,28 TL | 336,56 TL |
| 3 | 114,43 TL | 343,28 TL |
| 6 | 61,06 TL | 366,35 TL |
| 9 | 43,64 TL | 392,74 TL |
| 12 | 35,22 TL | 422,67 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)




