BOSCH KLİMA KOMPRESÖRÜ ALFA ROME,CHRYSLER,FIAT,LANCIA
BOSCH 1 986 AD1 106 Klima Kompresörü
BOSCH 1 986 AD1 106 klima kompresörü, 12V voltaj, PAG 46 kompresör yağı ve R134a soğutucu ile çalışan yüksek kaliteli bir OEM yedek parçadır. Montaj talimatları ve conta halkası dahil olan bu kompresör, Fiat, Alfa Romeo ve Lancia modellerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Orijinal ekipman kalitesinde üretilen bu kompresör, aracınızın klima sistemini optimum performansta çalıştırmanızı sağlar.
BOSCH Klima Kompresörü Avantajları
- Orijinal Ekipman Kalitesi: Bosch'un otomotiv endüstrisindeki lider deneyimiyle üretilmiş yüksek kaliteli klima kompresörü
- Güvenilir Performans: Uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma için tasarlanmış dayanıklı yapı
- Tam Uyumluluk: Fiat, Alfa Romeo ve Lancia modellerine mükemmel uyum sağlayan OE spesifikasyonları
- Kolay Montaj: Montaj talimatları ve gerekli conta halkası dahil
- Optimum Soğutma: Araç kabininde ideal klima performansı için geliştirilmiş teknoloji
- Geniş Araç Uyumluluğu: Çeşitli Fiat Doblo II modellerine uygun tasarım
ÖNEMLİ UYARI
Klima kompresörleri değiştirilirken mutlaka kurutucunun da değiştirilmesi ve sistemin yıkanması gerekir! Aksi takdirde garanti geçersiz olacaktır!
Teknik Özellikler
- Kompresör yağı: PAG 46
- Yağ kapasitesi: 135 ml
- Kasnak çapı: 110 mm
- Soğutucu: R134a
- Voltaj: 12V
- Giriş çapı: 17.7 mm
- Çıkış çapı: 11.8 mm
- Oluk sayısı: 6
- Ek özellikler: Montaj talimatları ve conta halkası dahil
Orijinal Ekipman (OE) Numaraları
Bu Bosch klima kompresörü, aşağıdaki orijinal parça numaralarına eşdeğerdir:
| Marka | OE Numarası |
|---|---|
| FIAT | 51868880 |
| ALFA ROMEO | 51820448, SD6V121466 |
| FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA | 51897475 |
Araç Uyumluluğu
FIAT Doblo II Estate (263) (Üretim yılı 11.2009 - ...)
| Model | Motor | Üretim Yılı | Güç |
|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 1598 cc | 01.2010 - ... | 105 hp |
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 1598 cc | 03.2016 - ... | 100 hp |
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 1598 cc | 02.2010 - ... | 90 hp |
| 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 1598 cc | 03.2015 - ... | 120 hp |
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 1598 cc | 03.2015 - ... | 95 hp |
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 1956 cc | 01.2010 - ... | 135 hp |
FIAT Doblo II Box Body / Estate (263) (Üretim yılı 02.2010 - ...)
| Model | Motor | Üretim Yılı | Güç |
|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 1598 cc | 02.2010 - ... | 90 hp |
| 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,...) | 1598 cc | 02.2010 - ... | 105 hp |
| 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B) | 1598 cc | 02.2016 - ... | 120 hp |
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,...) | 1598 cc | 02.2010 - ... | 100 hp |
| 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 1598 cc | 03.2015 - ... | 95 hp |
| 2.0 D Multijet | 1956 cc | 02.2010 - ... | 135 hp |
FIAT Doblo II Platform/Şasi (263) (Üretim yılı 02.2010 - ...)
| Model | Motor | Üretim Yılı | Güç |
|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 1598 cc | 02.2010 - ... | 90 hp |
| 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,...) | 1598 cc | 02.2011 - ... | 101 hp |
| 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 1598 cc | 02.2016 - ... | 120 hp |
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,...) | 1598 cc | 02.2010 - ... | 105 hp |
| 2.0 D Multijet | 1956 cc | 02.2010 - ... | 135 hp |
Aracınıza uyumluluğunu bulacaksin mağazamıza soru sorarak teyit ediniz.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.027,38 TL |
| 2 | 8.827,85 TL | 17.655,69 TL |
| 3 | 6.002,72 TL | 18.008,16 TL |
| 6 | 3.203,13 TL | 19.218,80 TL |
| 9 | 2.289,24 TL | 20.603,13 TL |
| 12 | 1.847,75 TL | 22.173,05 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.027,38 TL |
| 2 | 8.827,85 TL | 17.655,69 TL |
| 3 | 6.002,72 TL | 18.008,16 TL |
| 6 | 3.203,13 TL | 19.218,80 TL |
| 9 | 2.289,24 TL | 20.603,13 TL |
| 12 | 1.847,75 TL | 22.173,05 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.027,38 TL |
| 2 | 8.827,85 TL | 17.655,69 TL |
| 3 | 6.002,72 TL | 18.008,16 TL |
| 6 | 3.203,13 TL | 19.218,80 TL |
| 9 | 2.289,24 TL | 20.603,13 TL |
| 12 | 1.847,75 TL | 22.173,05 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.027,38 TL |
| 2 | 8.827,85 TL | 17.655,69 TL |
| 3 | 6.002,72 TL | 18.008,16 TL |
| 6 | 3.203,13 TL | 19.218,80 TL |
| 9 | 2.289,24 TL | 20.603,13 TL |
| 12 | 1.847,75 TL | 22.173,05 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.027,38 TL |
| 2 | 8.827,85 TL | 17.655,69 TL |
| 3 | 6.002,72 TL | 18.008,16 TL |
| 6 | 3.203,13 TL | 19.218,80 TL |
| 9 | 2.289,24 TL | 20.603,13 TL |
| 12 | 1.847,75 TL | 22.173,05 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.027,38 TL |
| 2 | 8.827,85 TL | 17.655,69 TL |
| 3 | 6.002,72 TL | 18.008,16 TL |
| 6 | 3.203,13 TL | 19.218,80 TL |
| 9 | 2.289,24 TL | 20.603,13 TL |
| 12 | 1.847,75 TL | 22.173,05 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.027,38 TL |
| 2 | 8.827,85 TL | 17.655,69 TL |
| 3 | 6.002,72 TL | 18.008,16 TL |
| 6 | 3.203,13 TL | 19.218,80 TL |
| 9 | 2.289,24 TL | 20.603,13 TL |
| 12 | 1.847,75 TL | 22.173,05 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)

