BOSCH KLİMA KOMPRESÖRÜ TOYOTA COROLLA ile uyumlu 1986AD1246
Tanım
Yağ kapasitesi [ml]: 80
Kasnak çapı [mm]: 93
Soğutucu: R134a
Voltaj [V]: 12
Giriş çapı [mm]: 18.3
Çıkış çapı [mm]: 15.3
Ek makale / Ek bilgi 2: montaj talimatlarıyla, conta halkasıyla
Oluk sayısı: 6
Ürün numarası: 1 986 AD1 246
ÖNEMLİ
Klima kompresörleri değiştirilirken mutlaka kurutucunun da değiştirilmesi ve sistemin yıkanması gerekir! Aksi takdirde garanti geçersiz olacaktır!
OE numaraları
Orijinal yedek parça numarasına benzer OE referans numarası(ları):
OE 883201A481 — TOYOTA
OE 883201A491 — TOYOTA
OE 883101A580 — TOYOTA
OE 883201A480 — TOYOTA
OE 88310 02330 — TOYOTA
OE 88410 13030 — TOYOTA
OE 88310 02251 — TOYOTA
OE 88310 02192 — TOYOTA
OE 88410 13010 — TOYOTA
OE 88310 13032 — TOYOTA
OE 88310 02182 — TOYOTA
OE 883101A523 — TOYOTA
OE 883101A582 — TOYOTA
OE 884101A220 — TOYOTA
OE 88310 02262 — TOYOTA
OE 88410 13020 — TOYOTA
OE 88310 02180 — TOYOTA
OE 88310 02261 — TOYOTA
OE 88310 02320 — TOYOTA
OE 88310 13030 — TOYOTA
OE 883101A550 — TOYOTA
UYUMLU ARAÇLAR
TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) (Üretim yılı 01.2001 - 12.2007)
1.4 VVT-i (ZZE120_), üretim yılı 11.2001 - 02.2007, 1398 cc, 97 hp
1.6 VVT-i (ZZE121_), üretim yılı 01.2002 - 12.2006, 1598 cc, 110 hp
1.8 VVTL-i TS (ZZE123), 01.2001 - 09.2006 tarihleri arasında üretildi, 1796 cc, 190 beygir
1.8 VVTL-i TS (ZZE123), 11/2001 - 02/2007 tarihleri arasında üretildi, 1796 cc, 192 hp
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), 10/2005 - 12/2006 tarihleri arasında üretildi, 1796 cc, 218 hp
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), 02.2005 - 02.2007 tarihleri arasında üretildi, 1796 cc, 224 hp
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_), üretim yılı 01.2002 - 12.2006, 1995 cc, 110 BG
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_), üretim yılı 05.2003 - 02.2007, 1995 cc, 116 BG
2.0 D-4D (CDE120_), üretim yılı 01.2002 - 12.2006, 1995 cc, 90 hp
TOYOTA Corolla IX Sedan (E120) (Üretim yılı 08.2000 - 03.2008)
1.3 (NZE120_), 08.2000 - 05.2004 yılları arasında üretildi, 1299 cc, 88 hp
1.4 VVT-i (ZZE120_), 10/2001 - 10/2006 yılları arasında üretildi, 1398 cc, 97 hp
1.6 VVT-i (ZZE121_), 10/2001 - 03/2008 tarihleri arasında üretildi, 1598 cc, 110 hp
1.8 (ZZE122), 05.2002 - 05.2004 yılları arasında üretildi, 1794 cc, 125 hp
1.8 (ZZE122), 03.2001 - 07.2005 tarihleri arasında üretildi, 1794 cc, 131 hp
1.8 (ZZE122), 11/2001 - 10/2006 tarihleri arasında üretildi, 1794 cc, 136 hp
2.0 D-4D (CDE120_), üretim yılı 01.2002 - 12.2006, 1995 cc, 90 hp
2.0 D-4D (CDE120_), 06.2004 - 07.2007 tarihleri arasında üretildi, 1995 cc, 116 hp
TOYOTA Corolla IX Station Wagon (E120) (Üretim yılı 03.2001 - 12.2008)
1.3 (NZE120), 09.2002 - 08.2007 tarihleri arasında üretildi, 1299 cc, 88 hp
1.4 VVT-i (ZZE120_), 01.2002 - 02.2007 tarihleri arasında üretildi, 1398 cc, 97 bg
1.5 (NZE121_), 03.2001 - 09.2006 tarihleri arasında üretildi, 1497 cc, 110 beygir
1.6 VVT-i (ZZE121_), üretim yılı 01.2002 - 08.2007, 1598 cc, 110 hp
1.8 (ZZE122), 12/2001 - 12/2007 tarihleri arasında üretildi, 1794 cc, 136 hp
2.0 D-4D (CDE120_), 01.2002 - 02.2007 tarihleri arasında üretildi, 1995 cc, 90 hp
2.0 D-4D (CDE120_), 04.2004 - 02.2007 tarihleri arasında üretildi, 1995 cc, 116 hp
TOYOTA Corolla Verso (E121) (07.2001 - 07.2004 yılları arasında üretilmiştir)
1.6 VVT-i (ZZE121_), 08.2001 - 05.2004 tarihleri arasında üretildi, 1598 cc, 110 bg
1.8 VVT-i (ZZE122_), 12/2001 - 05/2004 tarihleri arasında üretildi, 1794 cc, 135 hp
2.0 D-4D (CDE120_), üretim yılı 01.2002 - 05.2004, 1995 cc, 90 hp
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.067,63 TL |
| 2 | 7.811,81 TL | 15.623,63 TL |
| 3 | 5.311,84 TL | 15.935,53 TL |
| 6 | 2.834,47 TL | 17.006,83 TL |
| 9 | 2.025,76 TL | 18.231,83 TL |
| 12 | 1.635,09 TL | 19.621,07 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.067,63 TL |
| 2 | 7.811,81 TL | 15.623,63 TL |
| 3 | 5.311,84 TL | 15.935,53 TL |
| 6 | 2.834,47 TL | 17.006,83 TL |
| 9 | 2.025,76 TL | 18.231,83 TL |
| 12 | 1.635,09 TL | 19.621,07 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.067,63 TL |
| 2 | 7.811,81 TL | 15.623,63 TL |
| 3 | 5.311,84 TL | 15.935,53 TL |
| 6 | 2.834,47 TL | 17.006,83 TL |
| 9 | 2.025,76 TL | 18.231,83 TL |
| 12 | 1.635,09 TL | 19.621,07 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.067,63 TL |
| 2 | 7.811,81 TL | 15.623,63 TL |
| 3 | 5.311,84 TL | 15.935,53 TL |
| 6 | 2.834,47 TL | 17.006,83 TL |
| 9 | 2.025,76 TL | 18.231,83 TL |
| 12 | 1.635,09 TL | 19.621,07 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.067,63 TL |
| 2 | 7.811,81 TL | 15.623,63 TL |
| 3 | 5.311,84 TL | 15.935,53 TL |
| 6 | 2.834,47 TL | 17.006,83 TL |
| 9 | 2.025,76 TL | 18.231,83 TL |
| 12 | 1.635,09 TL | 19.621,07 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.067,63 TL |
| 2 | 7.811,81 TL | 15.623,63 TL |
| 3 | 5.311,84 TL | 15.935,53 TL |
| 6 | 2.834,47 TL | 17.006,83 TL |
| 9 | 2.025,76 TL | 18.231,83 TL |
| 12 | 1.635,09 TL | 19.621,07 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.067,63 TL |
| 2 | 7.811,81 TL | 15.623,63 TL |
| 3 | 5.311,84 TL | 15.935,53 TL |
| 6 | 2.834,47 TL | 17.006,83 TL |
| 9 | 2.025,76 TL | 18.231,83 TL |
| 12 | 1.635,09 TL | 19.621,07 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)


