BOSCH KLIMA KOMPRESORU HONDA CİVİC VIII, FR-V ile uyumlu 1986AD1046
Tanım
Yağ kapasitesi : 120
Kasnak çapı : 100
Soğutucu: R134a
Voltaj : 12
Giriş çapı : 18.3
Çıkış çapı : 15.5
Ek makale / Ek bilgi 2: conta halkasıyla, montaj talimatlarıyla
Oluk sayısı:7
Aşağıdaki arabalarla uyumludur
Honda
HONDA FR-V (BE) (Üretim yılı 08.2004 - ...)
1.8 (BE1), Baujahr 01.2007 - ..., 1799 ccm, 140 PS
HONDA Civic VIII Hatchback (FN, FK) (Üretim yılı 09.2005 - ...)
1.8 (FN1, FK2), Baujahr 09.2005 - ..., 1799 ccm, 140 PS
HONDA Civic VIII Sedan (FD, FA) (Üretim yılı 09.2005 - ...)
1.6, 09.2005'te üretildi - ..., 1595 cc, 125 hp
1.6, 01.2012'de üretildi - ..., 1597 cc, 125 hp
1.6 (FD6), 09.2005'te üretildi - ..., 1595 cc, 114 hp
1.8, 01.2006 - 12.2013 tarihleri arasında üretildi, 1799 cc, 132 hp
1.8 (FD1, FD7, FA1), 09.2005 - 02.2012 tarihleri arasında üretildi, 1799 cc, 140 beygir
1.8 EXS Flex, 11/2006'da üretildi - ..., 1799 cc, 140 hp
OE numaraları
Orijinal yedek parça numarasına benzer OE referans numarası(ları):
OE 38800RSAE010M2 — HONDA
OE 38800RNCZ020M2 — HONDA
OE 38810-RNA-014 — HONDA
OE 38810-RNA-004 — HONDA
OE 38800RNCZ010 — HONDA
OE 38810-RSA-E03 — HONDA
OE 38800RNCZ010M2 — HONDA
OE 38800-RSA-E01 — HONDA
OE 38810-RSA-E02 — HONDA
OE 38800RNCZ020 — HONDA
OE 38800-RNC-Z02 — HONDA
OE 38800RNAE010 — HONDA
OE 38800-RNA-E01 — HONDA
OE 38800-RNC-Z01 — HONDA
OE 38810-RSA-E01 — MAZDA / HONDA
OE 38810RNAA02 — MAZDA
Aracınıza uyumluluğunu bulacaksin mağazamıza soru sorarak teyit ediniz.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.012,18 TL |
| 2 | 5.709,26 TL | 11.418,53 TL |
| 3 | 3.882,16 TL | 11.646,48 TL |
| 6 | 2.071,57 TL | 12.429,45 TL |
| 9 | 1.480,53 TL | 13.324,74 TL |
| 12 | 1.195,01 TL | 14.340,06 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.012,18 TL |
| 2 | 5.709,26 TL | 11.418,53 TL |
| 3 | 3.882,16 TL | 11.646,48 TL |
| 6 | 2.071,57 TL | 12.429,45 TL |
| 9 | 1.480,53 TL | 13.324,74 TL |
| 12 | 1.195,01 TL | 14.340,06 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.012,18 TL |
| 2 | 5.709,26 TL | 11.418,53 TL |
| 3 | 3.882,16 TL | 11.646,48 TL |
| 6 | 2.071,57 TL | 12.429,45 TL |
| 9 | 1.480,53 TL | 13.324,74 TL |
| 12 | 1.195,01 TL | 14.340,06 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.012,18 TL |
| 2 | 5.709,26 TL | 11.418,53 TL |
| 3 | 3.882,16 TL | 11.646,48 TL |
| 6 | 2.071,57 TL | 12.429,45 TL |
| 9 | 1.480,53 TL | 13.324,74 TL |
| 12 | 1.195,01 TL | 14.340,06 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.012,18 TL |
| 2 | 5.709,26 TL | 11.418,53 TL |
| 3 | 3.882,16 TL | 11.646,48 TL |
| 6 | 2.071,57 TL | 12.429,45 TL |
| 9 | 1.480,53 TL | 13.324,74 TL |
| 12 | 1.195,01 TL | 14.340,06 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.012,18 TL |
| 2 | 5.709,26 TL | 11.418,53 TL |
| 3 | 3.882,16 TL | 11.646,48 TL |
| 6 | 2.071,57 TL | 12.429,45 TL |
| 9 | 1.480,53 TL | 13.324,74 TL |
| 12 | 1.195,01 TL | 14.340,06 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.012,18 TL |
| 2 | 5.709,26 TL | 11.418,53 TL |
| 3 | 3.882,16 TL | 11.646,48 TL |
| 6 | 2.071,57 TL | 12.429,45 TL |
| 9 | 1.480,53 TL | 13.324,74 TL |
| 12 | 1.195,01 TL | 14.340,06 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)


