Külbütör Üst Kapak Contası 22441-22012 | Hyundai Accent, Getz, Lantra 1.3-1.5 Benzinli (1994-2005)
Külbütör Üst Kapak Contası – Hyundai Uyumlu (OEM: 22441-22012)
| OEM: 22441-22012 Hyundai 1.3 – 1.5 Benzinli Motorlar ile %100 Uyumlu |
22441-22012 OEM numaralı külbütör üst kapak contası, motor üst kapak sızdırmazlığını sağlamak için üretilmiştir. Yağ kaçaklarını önler, motorun sağlıklı ve temiz çalışmasına katkıda bulunur.
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | Külbütör Üst Kapak Contası |
| OEM Numarası | 22441-22012 |
| Üretici Kod | 40U0503-OYO |
| Motor Gücü | 60 – 90 PS (44 – 66 kW) |
| Üretim Yılları | 1994 – 2005 |
Uyumlu Araç Modelleri
Modeller:
Hyundai Getz (TB)Hyundai Accent LC / Accent II LC
Hyundai Accent X3 (ACCENT I X-3)
Hyundai Lantra II (J-2)
Hyundai Lantra II Wagon (J-2)
Uyumlu Motor Seçenekleri
| Motor | Yakıt |
|---|---|
| 1.3 | Benzinli |
| 1.3 i 12V | Benzinli |
| 1.5 | Benzinli |
| 1.5 i 12V | Benzinli |
| 1.5 12V | Benzinli |
| 1.6 i | Benzinli |
Ürün Avantajları
| Yağ Sızdırmazlığı Motor üst kapağında oluşabilecek yağ kaçaklarını önler. |
| Isıya Dayanıklı Malzeme Yüksek motor sıcaklıklarına karşı dirençlidir. |
| OEM Uyum Orijinal referans numarası ile birebir uyumludur. |
Ne Zaman Değiştirilmeli?
Motor üst kapağında yağ kaçağı, yanık yağ kokusu veya motor üzerinde yağ birikmesi fark ediliyorsa conta değişimi gerekebilir. Uzun süreli sızıntılar motor performansını olumsuz etkileyebilir.
Sonuç
22441-22012 OEM külbütör kapak contası, Hyundai benzinli motorlar için güvenilir ve uzun ömürlü bir sızdırmazlık çözümüdür. Aracınızın motor sağlığını korumak için doğru yedek parçayı tercih edin.
ETİKETLER : Külbütör Üst Kapak Contası 22441-22012 | Hyundai Accent Getz Lantra 1.3-1.5 Benzinli (1994-2005), MANDO, OEM Yedek Parça, OEM Yedek Parça Külbütör Üst Kapak Contası 22441-22012 | Hyundai Accent Getz Lantra 1.3-1.5 Benzinli (1994-2005) fiyat Külbütör Üst Kapak Contası 22441-22012 | Hyundai Accent Getz Lantra 1.3-1.5 Benzinli (1994-2005) satın al
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 277,00 TL |
| 2 | 143,61 TL | 287,22 TL |
| 3 | 97,65 TL | 292,96 TL |
| 6 | 52,11 TL | 312,65 TL |
| 9 | 37,24 TL | 335,17 TL |
| 12 | 30,06 TL | 360,71 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 277,00 TL |
| 2 | 143,61 TL | 287,22 TL |
| 3 | 97,65 TL | 292,96 TL |
| 6 | 52,11 TL | 312,65 TL |
| 9 | 37,24 TL | 335,17 TL |
| 12 | 30,06 TL | 360,71 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 277,00 TL |
| 2 | 143,61 TL | 287,22 TL |
| 3 | 97,65 TL | 292,96 TL |
| 6 | 52,11 TL | 312,65 TL |
| 9 | 37,24 TL | 335,17 TL |
| 12 | 30,06 TL | 360,71 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 277,00 TL |
| 2 | 143,61 TL | 287,22 TL |
| 3 | 97,65 TL | 292,96 TL |
| 6 | 52,11 TL | 312,65 TL |
| 9 | 37,24 TL | 335,17 TL |
| 12 | 30,06 TL | 360,71 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 277,00 TL |
| 2 | 143,61 TL | 287,22 TL |
| 3 | 97,65 TL | 292,96 TL |
| 6 | 52,11 TL | 312,65 TL |
| 9 | 37,24 TL | 335,17 TL |
| 12 | 30,06 TL | 360,71 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 277,00 TL |
| 2 | 143,61 TL | 287,22 TL |
| 3 | 97,65 TL | 292,96 TL |
| 6 | 52,11 TL | 312,65 TL |
| 9 | 37,24 TL | 335,17 TL |
| 12 | 30,06 TL | 360,71 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 277,00 TL |
| 2 | 143,61 TL | 287,22 TL |
| 3 | 97,65 TL | 292,96 TL |
| 6 | 52,11 TL | 312,65 TL |
| 9 | 37,24 TL | 335,17 TL |
| 12 | 30,06 TL | 360,71 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
