Niken Nova Serisi 24.000 Lümen 90W H1 Led Xenon Far Ampulü
24.000 Lümen Çıkışı | 90W Güç Tüketimi | H1 Soket Tipi | LED Xenon Teknoloji |
Niken Nova Serisi 24.000 Lümen 90W H1 Led Xenon Far Ampulü, araçlarınız için en yüksek parlaklık ve netlik sağlayan ileri teknoloji aydınlatma çözümüdür. Güçlü LED ve xenon hibrit teknolojisinin birleşimi ile gece sürüşte maksimum güvenlik ve görüş olanağı sunar.
90W güç tüketimi ile 24.000 lümen çıkışı yapan bu ampul, standart far ampullerine kıyasla çok daha parlak ve beyaz ışık sağlar. H1 soket tipi ile birçok araç modeline uyumlu olması, kurulum ve değiştirme işlemini basit hale getirir. Uzun ömürlü tasarımı sayesinde sık değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
✓ | Yüksek Lümen Çıkışı — 24.000 lümen ile standart ampullere kıyasla 3-4 kat daha parlak aydınlatma sağlar |
✓ | LED Xenon Teknolojisi — İleri teknoloji hibrit sistem, beyaz ve günışığına benzer ışık rengi üretir |
✓ | 90W Güç — Optimal performans için tasarlanan ve verimli enerji tüketimi sağlayan güç seviyeleri |
✓ | H1 Uyumluluğu — Geniş araç uyumluluğu ile kolayca takılabilen standart H1 soket bağlantısı |
✓ | Uzun Ömür — Dayanıklı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı ile uzun süre güvenilir hizmet verir |
✓ | Gece Sürüşte Güvenlik — Maksimum görüş alanı ile gece ve kötü hava koşullarında daha güvenli sürüş imkanı |
| Ürün Adı | Niken Nova Serisi H1 Led Xenon Far Ampulü |
| Marka | NİKEN |
| Model | Nova Serisi |
| Soket Tipi | H1 |
| Lümen Çıkışı | 24.000 Lümen |
| Güç Tüketimi | 90W |
| Teknoloji | LED Xenon Hibrit |
| SKU | 0120060101 |
| Ürün Tipi | Far Ampülü |
| Kategori | Oto Aksesuar / Aydınlatma |
| Marka | Model | Yıl Aralığı | Uyum |
| Evrensel | H1 Soket Tüm Modeller | Tüm Yıllar | ✓ Uyumlu |
| NİKEN | Niken Nova Serisi Led Xenon Far Ampülü, gece sürüşte güvenlik ve konfor için en iyi aydınlatma çözümüdür. | H1 Soket / 24.000 Lümen / 90W |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)

