Niken Nova Serisi 24.000 Lümen 90W H7 Led Xenon Far Ampulü
24.000 Lümen | 90W Güç | H7 Soket Tipi | NİKEN Marka |
Niken Nova Serisi 24.000 lümen LED xenon far ampülü, araçınızın ön far sistemine mükemmel uyum sağlayan yüksek performanslı bir aydınlatma ürünüdür. 90W güç ile üstün parlaklık sunan bu ampül, gece sürüşte görüş mesafesini önemli ölçüde artırarak güvenli bir sürüş deneyimi sağlar.
Nova Serisi teknolojisi sayesinde uzun ömürlü ve verimli çalışan bu LED xenon ampülü, standart halojen ampüllerden çok daha parlak ve aydınlatma performansı sunmaktadır. H7 soket tipi ile pek çok araç modeline uyumlu olup, orijinal far sistemine doğrudan monte edilebilir.
✓ | Yüksek Lümen Değeri — 24.000 lümen ile ultra parlak aydınlatma sağlar ve gece sürüşte görüş mesafesini önemli ölçüde artırır. |
✓ | 90W Güç Tüketimi — Yüksek verimlilik ile düşük enerji tüketimini birleştiren optimum güç dengesine sahiptir. |
✓ | LED Xenon Teknolojisi — Modern LED ve xenon teknolojisinin kombinasyonu ile ısıl dayanıklılık ve uzun ömrü garanti eder. |
✓ | H7 Soket Uyumluluğu — H7 standart soket tipi ile pek çok araç markası ve modeline uyum sağlar. |
✓ | Uzun Ömür — Niken markasının kaliteli üretim standartları ile binlerce saatlik kesintisiz çalışma sunmaktadır. |
| Ürün Adı | Niken Nova Serisi 24.000 Lümen 90W H7 Led Xenon Far Ampulü |
| Marka | NİKEN |
| Soket Tipi | H7 |
| Lümen | 24.000 |
| Güç | 90W |
| Teknoloji | LED Xenon |
| Kategori | Oto Ampülü - Far Ampülü Xenon Tip |
| SKU | 0120060401 |
| Amazon ASIN | B0DH8DSCNS |
| Kargo Bilgisi | Anakargo |
| Marka | Model | Yıl Aralığı | Uyum |
| Universal | H7 soket uyumlu tüm araçlar | Tüm yıllar | ✓ Uyumlu |
| NİKEN | Niken Nova Serisi LED xenon far ampülü, 24.000 lümen gücü ile araçınızın aydınlatma performansını maksimum düzeyde sunmaktadır. | H7 Soket - 90W LED Xenon Teknolojisi |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.335,00 TL |
| 2 | 1.210,58 TL | 2.421,16 TL |
| 3 | 823,17 TL | 2.469,50 TL |
| 6 | 439,25 TL | 2.635,51 TL |
| 9 | 313,93 TL | 2.825,35 TL |
| 12 | 253,39 TL | 3.040,64 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)

