Renault Clio 4 2012 - 2019 Ön Fren Balata Takımı - Bosch
Renault Clio 4 2012 - 2019 Ön Fren Balata Takımı - Bosch
OEM NUMARASI: 41 06 040 76R,41 06 047 75R,41 06 084 81R,77 01 208 422,77 01 208 442,77 01 209 164,86 71 016 692
Motor kodu: K9K 608, K9K 830
Yapı serisi ...'ye kadar: 12.2019
Montaj tarafı: Ön aks
İlave Ürün/Bilgi 2: Gıcırdamayı önleyici sac, Cıvatalar ile
Malzeme:Low-Metallic
Kontrol işareti:ECE-R90
WVA numarası:23973
Cıvataların adedi:2
Kalınlık/Kuvvet [mm]:17
Genişlik [mm]:116,5
Yükseklik [mm]: 52,4
Fren sistemi: Lucas-Girling
Uyumlu Modeller:
CLIO IV (BH_): 0.9 TCe 90 11.2012 - 66KW 90HP
CLIO IV (BH_): 1.2 LPG (BHMG) 01.2014 - 53KW 72HP
CLIO IV (BH_): 1.2 16V 11.2012 - 54KW 73HP
CLIO IV (BH_): 1.2 TCe 120 (BHAU) 01.2016 - 87KW 118HP
CLIO IV (BH_): 1.2 TCe 120 (BHM0) 03.2013 - 88KW 120HP
CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 75 11.2012 - 55KW 75HP
CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 90 11.2012 - 66KW 90HP
CLIO IV (BH_): 1.5 dCi (BHMW) 11.2012 - 63KW 86HP
CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 110 06.2016 - 81KW 110HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 0.9 TCe 75 (KHNP) 08.2018 - 56KW 76HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 0.9 TCe 90 01.2013 - 66KW 90HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 16V 01.2013 - 54KW 73HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 TCe 120 (KHAU) 01.2016 - 87KW 118HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 TCe 120 (KHM0) 03.2013 - 88KW 120HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 75 01.2013 - 55KW 75HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) 01.2013 - 66KW 90HP
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 110 06.2016 - 81KW 110HP
yukarıda bilgisi olan araçlara uyumluluk ihtimali yüksek olsada Mesaj olarak ŞASE numaranızı yazarsanız daha garantili kontrol yapılır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 323,56 TL |
| 2 | 167,75 TL | 335,50 TL |
| 3 | 114,07 TL | 342,20 TL |
| 6 | 60,87 TL | 365,20 TL |
| 9 | 43,50 TL | 391,51 TL |
| 12 | 35,11 TL | 421,34 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 323,56 TL |
| 2 | 167,75 TL | 335,50 TL |
| 3 | 114,07 TL | 342,20 TL |
| 6 | 60,87 TL | 365,20 TL |
| 9 | 43,50 TL | 391,51 TL |
| 12 | 35,11 TL | 421,34 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 323,56 TL |
| 2 | 167,75 TL | 335,50 TL |
| 3 | 114,07 TL | 342,20 TL |
| 6 | 60,87 TL | 365,20 TL |
| 9 | 43,50 TL | 391,51 TL |
| 12 | 35,11 TL | 421,34 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 323,56 TL |
| 2 | 167,75 TL | 335,50 TL |
| 3 | 114,07 TL | 342,20 TL |
| 6 | 60,87 TL | 365,20 TL |
| 9 | 43,50 TL | 391,51 TL |
| 12 | 35,11 TL | 421,34 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 323,56 TL |
| 2 | 167,75 TL | 335,50 TL |
| 3 | 114,07 TL | 342,20 TL |
| 6 | 60,87 TL | 365,20 TL |
| 9 | 43,50 TL | 391,51 TL |
| 12 | 35,11 TL | 421,34 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 323,56 TL |
| 2 | 167,75 TL | 335,50 TL |
| 3 | 114,07 TL | 342,20 TL |
| 6 | 60,87 TL | 365,20 TL |
| 9 | 43,50 TL | 391,51 TL |
| 12 | 35,11 TL | 421,34 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 323,56 TL |
| 2 | 167,75 TL | 335,50 TL |
| 3 | 114,07 TL | 342,20 TL |
| 6 | 60,87 TL | 365,20 TL |
| 9 | 43,50 TL | 391,51 TL |
| 12 | 35,11 TL | 421,34 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)



