Volkswagen Polo 6R1-6C1 2009 - 2017 Ön Fren Balata Takımı - Bosch
Volkswagen Polo 6R1-6C1 2009 - 2017 Ön Fren Balata Takımı - Bosch
WVA numarası: 23130
Kalınlık/Kuvvet : 18,7
Genişlik : 146
Yükseklik : 54,6
Uyumlu Modeller:
Model Model Yılı KW
POLO V (6R1, 6C1): 1.0 01.2014 - 44 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.0 01.2014 - 55 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.0 TSI 11.2014 - 70 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.2 06.2009 - 44 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.2 06.2009 - 51 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.2 TSI 05.2011 - 05.2014 66 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.2 TSI 16V 02.2014 - 10.2017 66 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.2 TSI 11.2009 - 77 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.2 TSI 01.2014 - 81 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.4 BiFuel 03.2010 - 01.2011 60 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.4 (6R1) 03.2009 - 05.2014 63 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.6 BiFuel 01.2011 - 05.2014 60 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.2 TDI 10.2009 - 55 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.4 TDI 03.2014 - 10.2017 55 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.4 TDI 02.2014 - 66 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.6 TDI 06.2009 - 55 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.6 TDI 06.2009 - 66 Kw
POLO V (6R1, 6C1): 1.6 TDI 06.2009 - 77 Kw
yukarıda bilgisi olan araçlara uyumluluk ihtimali yüksek olsada Mesaj olarak ŞASE numaranızı yazarsanız daha garantili kontrol yapılır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.196,71 TL |
| 2 | 620,44 TL | 1.240,87 TL |
| 3 | 421,88 TL | 1.265,64 TL |
| 6 | 225,12 TL | 1.350,73 TL |
| 9 | 160,89 TL | 1.448,02 TL |
| 12 | 129,86 TL | 1.558,36 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.196,71 TL |
| 2 | 620,44 TL | 1.240,87 TL |
| 3 | 421,88 TL | 1.265,64 TL |
| 6 | 225,12 TL | 1.350,73 TL |
| 9 | 160,89 TL | 1.448,02 TL |
| 12 | 129,86 TL | 1.558,36 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.196,71 TL |
| 2 | 620,44 TL | 1.240,87 TL |
| 3 | 421,88 TL | 1.265,64 TL |
| 6 | 225,12 TL | 1.350,73 TL |
| 9 | 160,89 TL | 1.448,02 TL |
| 12 | 129,86 TL | 1.558,36 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.196,71 TL |
| 2 | 620,44 TL | 1.240,87 TL |
| 3 | 421,88 TL | 1.265,64 TL |
| 6 | 225,12 TL | 1.350,73 TL |
| 9 | 160,89 TL | 1.448,02 TL |
| 12 | 129,86 TL | 1.558,36 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.196,71 TL |
| 2 | 620,44 TL | 1.240,87 TL |
| 3 | 421,88 TL | 1.265,64 TL |
| 6 | 225,12 TL | 1.350,73 TL |
| 9 | 160,89 TL | 1.448,02 TL |
| 12 | 129,86 TL | 1.558,36 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.196,71 TL |
| 2 | 620,44 TL | 1.240,87 TL |
| 3 | 421,88 TL | 1.265,64 TL |
| 6 | 225,12 TL | 1.350,73 TL |
| 9 | 160,89 TL | 1.448,02 TL |
| 12 | 129,86 TL | 1.558,36 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.196,71 TL |
| 2 | 620,44 TL | 1.240,87 TL |
| 3 | 421,88 TL | 1.265,64 TL |
| 6 | 225,12 TL | 1.350,73 TL |
| 9 | 160,89 TL | 1.448,02 TL |
| 12 | 129,86 TL | 1.558,36 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)



