Würth KLEBFIX Dos Süper Yapıştırıcı 50gr
Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine hızlı bir şekilde yapıştırılması için.
Akıllı özel kapak
- Hassas dağıtım
- Uçlar tıkanmaz
Hızlı yapışma
- Daha fazla işlem hemen uygulanabilir
- Hızlı onarımlar
- Ek sabitleme elemanları kullanmadan basit tasarımlar yapılabilir
Yıpranmaya ve iklim koşullarına karşı yüksek düzeyde direnç
Çözücü ve silikon içermez
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151993
Hizmet suyu ve içme suyunda kullanım için NSF/ANSI 61'e uygun olarak NSF testi yapılmıştır
- Koruyucu eldiven ve gözlük takmanız önerilir.
- Yüzeyler çok kuru veya asitli ise bu sertleşmeyi geciktirir veya önler, daha yüksek nem seviyeleri ve alkalin yüzeyler ise hızlanma etkisi yaratır.
- Sıvı yapıştırıcının buhar basıncı nedeniyle, yapıştırıcı alanı çevresinde yavaş kürlenen fazla ürün, beyaz bir birikme (taşma etkisi) ile sonuçlanabilir. Bunlar sertleşen yapıştırıcı buharlarıdır. Bunlar örn. izopropanol veya aseton ile giderilebilir. Ancak temizlenecek parçaların yüzeylerinin de bu çözücülere karşı dayanıklı olduğunu unutmamak gerekir. Taşma, yapıştırıcıyı ekonomik bir şekilde kullanarak ve çalışma alanında yeterli nem ve havalandırma sağlayarak önlenebilir/azaltılabilir.
Kullanım alanı
Uygun alt tabakalar; alüminyum, bakır, çelik/demir, kauçuk, özellikle SBR, EPDM, GFRP, EPDM, polikarbonatlar vs. gibi genel elastomer tiplerinin (dolu plastik veya köpük kauçuk) yanı sıra mantar, yapay ve doğal taşlar, sırlar, cam, ayna, porselen ve seramiktir.
ETİKETLER : Würth KLEBFIX Dos Süper Yapıştırıcı 50gr, WÜRTH, Würth Ürünleri, oto, yedek, parça, araç, aksesuarı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.065,00 TL |
| 2 | 549,22 TL | 1.098,44 TL |
| 3 | 373,39 TL | 1.120,17 TL |
| 6 | 199,16 TL | 1.194,93 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,56 TL |
| 12 | 114,79 TL | 1.377,47 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.065,00 TL |
| 2 | 549,22 TL | 1.098,44 TL |
| 3 | 373,39 TL | 1.120,17 TL |
| 6 | 199,16 TL | 1.194,93 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,56 TL |
| 12 | 114,79 TL | 1.377,47 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.065,00 TL |
| 2 | 549,22 TL | 1.098,44 TL |
| 3 | 373,39 TL | 1.120,17 TL |
| 6 | 199,16 TL | 1.194,93 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,56 TL |
| 12 | 114,79 TL | 1.377,47 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.065,00 TL |
| 2 | 549,22 TL | 1.098,44 TL |
| 3 | 373,39 TL | 1.120,17 TL |
| 6 | 199,16 TL | 1.194,93 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,56 TL |
| 12 | 114,79 TL | 1.377,47 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.065,00 TL |
| 2 | 549,22 TL | 1.098,44 TL |
| 3 | 373,39 TL | 1.120,17 TL |
| 6 | 199,16 TL | 1.194,93 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,56 TL |
| 12 | 114,79 TL | 1.377,47 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.065,00 TL |
| 2 | 549,22 TL | 1.098,44 TL |
| 3 | 373,39 TL | 1.120,17 TL |
| 6 | 199,16 TL | 1.194,93 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,56 TL |
| 12 | 114,79 TL | 1.377,47 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.065,00 TL |
| 2 | 549,22 TL | 1.098,44 TL |
| 3 | 373,39 TL | 1.120,17 TL |
| 6 | 199,16 TL | 1.194,93 TL |
| 9 | 142,28 TL | 1.280,56 TL |
| 12 | 114,79 TL | 1.377,47 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)

