Würth Deri Besleyici Bakım Kremi 1000 ml + Güderi Bez Mavi 130 gr
Würth 38x60 Cm Sentetik Güderi Bez Mavi 130 gr
Araçların iç ve dış temizliğinde ( KAporta Camlar Torpido Ve Kokpit) nemli ve kuru olarak kullanılır.
Özellikleri:
Tüm yüzeylerde mükemmel temizlik sağlar. Hassas yüzeylerde güvenle kullanılır.
Çizmez , tüy , hav, leke bırakmaz. Süper Sağlam , emicidir.
Son teknoloji kullanılarak üretilmiştir.
-----------------------------------------------------------------
Würth Deri Besleyici Bakım Kremi Solventsiz 1000 ml
Tüm pürüzsüz derilerde yüzey kalitesini koruyarak temizler ve uzun süreli bakım sağlar
Silikon içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Uygulama alanı
Tüm pürüzsüz deriler (otomobillerdeki deri döşemeler, deri mobilyalar, ceketler vb.)
Talimatlar
Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayın. Ürünü temiz bir bez ile dairesel hareketlerle eşit bir şekilde uygulayın. Ardından temiz bir bezle ovalayarak kurulayın. Delikli veya taneli deriler ve tüm dokulu deri yüzeyler için bez üzerine çok ince bir tabaka ürün uygulayın.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.260,00 TL |
| 2 | 1.165,48 TL | 2.330,96 TL |
| 3 | 792,36 TL | 2.377,07 TL |
| 6 | 422,62 TL | 2.535,72 TL |
| 9 | 301,94 TL | 2.717,42 TL |
| 12 | 243,59 TL | 2.923,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.260,00 TL |
| 2 | 1.165,48 TL | 2.330,96 TL |
| 3 | 792,36 TL | 2.377,07 TL |
| 6 | 422,62 TL | 2.535,72 TL |
| 9 | 301,94 TL | 2.717,42 TL |
| 12 | 243,59 TL | 2.923,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.260,00 TL |
| 2 | 1.165,48 TL | 2.330,96 TL |
| 3 | 792,36 TL | 2.377,07 TL |
| 6 | 422,62 TL | 2.535,72 TL |
| 9 | 301,94 TL | 2.717,42 TL |
| 12 | 243,59 TL | 2.923,08 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.260,00 TL |
| 2 | 1.165,48 TL | 2.330,96 TL |
| 3 | 792,36 TL | 2.377,07 TL |
| 6 | 422,62 TL | 2.535,72 TL |
| 9 | 301,94 TL | 2.717,42 TL |
| 12 | 243,59 TL | 2.923,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.260,00 TL |
| 2 | 1.165,48 TL | 2.330,96 TL |
| 3 | 792,36 TL | 2.377,07 TL |
| 6 | 422,62 TL | 2.535,72 TL |
| 9 | 301,94 TL | 2.717,42 TL |
| 12 | 243,59 TL | 2.923,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.260,00 TL |
| 2 | 1.165,48 TL | 2.330,96 TL |
| 3 | 792,36 TL | 2.377,07 TL |
| 6 | 422,62 TL | 2.535,72 TL |
| 9 | 301,94 TL | 2.717,42 TL |
| 12 | 243,59 TL | 2.923,08 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.260,00 TL |
| 2 | 1.165,48 TL | 2.330,96 TL |
| 3 | 792,36 TL | 2.377,07 TL |
| 6 | 422,62 TL | 2.535,72 TL |
| 9 | 301,94 TL | 2.717,42 TL |
| 12 | 243,59 TL | 2.923,08 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)





