Niken HIR2 9012 Led Xenon Pro Serisi 6400 Lümen 6500K 32W
6400 Işık Gücü (Lümen) | 6500K Renk Sıcaklığı | 32W Güç Tüketimi | HIR2 9012 Far Tipi |
Niken HIR2 9012 Led Xenon Pro Serisi, otomotiv aydınlatma teknolojisinin en yeni gelişmelerini bir araya getiren yüksek performanslı bir üründür. 6400 lümen ışık çıktısıyla gece sürüşünde mükemmel görüş sağlar ve 6500K renk sıcaklığı doğal gün ışığına çok yakın bir aydınlatma sunar.
32W güç tüketimi ile ekonomik bir çözüm sunan bu xenon far, standart far soketleriyle uyumlu olup kolay kurulumla uzun ömürlü hizmet verir. Led teknolojisinin avantajlarıyla kombinasyon halinde güvenli ve konforlu sürüş deneyimi sağlar.
✓ | Yüksek Işık Çıktısı — 6400 lümen ışık gücüyle yolun her köşesini net bir şekilde aydınlatır ve görüş alanını maksimum seviyeye çıkarır. |
✓ | 6500K Doğal Renk Sıcaklığı — Gün ışığına benzer ışık rengiyle göz yorgunluğunu azaltır ve sürücüyü daha rahat, daha güvenli hissettiren aydınlatma sağlar. |
✓ | Ekonomik 32W Tasarım — Düşük güç tüketimi sayesinde araç elektrik sistemine minimum yük oluştururken maksimum performans sunar. |
✓ | HIR2 9012 Uyumluluğu — Çoğu modern araç modeliyle uyumlu, standart soketlere doğrudan takılabilen pratik çözüm. |
✓ | Dayanıklı Led Teknolojisi — Uzun ömürlü led teknolojisiyle kesintisiz hizmet veren, bakım gerektirmeyen güvenilir aydınlatma sistemi. |
| Ürün Adı | Niken HIR2 9012 Led Xenon Pro Serisi |
| Marka | NİKEN |
| Kategori | Xenon Far |
| SKU | B260731M03Z5W |
| Far Tipi | HIR2 9012 |
| Işık Gücü | 6400 Lümen |
| Renk Sıcaklığı | 6500K (Soğuk Beyaz) |
| Güç Tüketimi | 32W |
| Teknoloji | Led Xenon |
| Montaj Tipi | Standart Far Soketi |
| Marka | Model | Yıl Aralığı | Uyum |
| Evrensel | HIR2 9012 Soket Uyumlu Araçlar | 2010-2024 | ✓ Uyumlu |
| NİKEN | Niken Pro Serisi led xenon farlarla gece sürüşünü güvenli ve konforlu hale getirin. | HIR2 9012 Led Xenon Pro Serisi |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.259,10 TL |
| 2 | 652,78 TL | 1.305,56 TL |
| 3 | 443,87 TL | 1.331,62 TL |
| 6 | 236,86 TL | 1.421,15 TL |
| 9 | 169,28 TL | 1.523,51 TL |
| 12 | 136,63 TL | 1.639,60 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.259,10 TL |
| 2 | 652,78 TL | 1.305,56 TL |
| 3 | 443,87 TL | 1.331,62 TL |
| 6 | 236,86 TL | 1.421,15 TL |
| 9 | 169,28 TL | 1.523,51 TL |
| 12 | 136,63 TL | 1.639,60 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.259,10 TL |
| 2 | 652,78 TL | 1.305,56 TL |
| 3 | 443,87 TL | 1.331,62 TL |
| 6 | 236,86 TL | 1.421,15 TL |
| 9 | 169,28 TL | 1.523,51 TL |
| 12 | 136,63 TL | 1.639,60 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.259,10 TL |
| 2 | 652,78 TL | 1.305,56 TL |
| 3 | 443,87 TL | 1.331,62 TL |
| 6 | 236,86 TL | 1.421,15 TL |
| 9 | 169,28 TL | 1.523,51 TL |
| 12 | 136,63 TL | 1.639,60 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.259,10 TL |
| 2 | 652,78 TL | 1.305,56 TL |
| 3 | 443,87 TL | 1.331,62 TL |
| 6 | 236,86 TL | 1.421,15 TL |
| 9 | 169,28 TL | 1.523,51 TL |
| 12 | 136,63 TL | 1.639,60 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.259,10 TL |
| 2 | 652,78 TL | 1.305,56 TL |
| 3 | 443,87 TL | 1.331,62 TL |
| 6 | 236,86 TL | 1.421,15 TL |
| 9 | 169,28 TL | 1.523,51 TL |
| 12 | 136,63 TL | 1.639,60 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.259,10 TL |
| 2 | 652,78 TL | 1.305,56 TL |
| 3 | 443,87 TL | 1.331,62 TL |
| 6 | 236,86 TL | 1.421,15 TL |
| 9 | 169,28 TL | 1.523,51 TL |
| 12 | 136,63 TL | 1.639,60 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
