Niken Oto Brandası Kia Optima ile uyumlu
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün fotografı temsilidir.
İlan başlığında adı yazılı araç için birebir uyumlu üretilmiş olan model gönderilecektir. Dört mevsim kullanılabilir. Kışın aracınızı soğuk, yağmur ve don etkilerinden korur. Yazın sıcak ve kuru havalarda aracınızın boyasının kurumasını solmasını engeller. Aracınızın torpido konsolunun güneş etkisiyle deforme olmasını engeller. Aracınızın çizilmesini engeller.
Hırsızlığa karşı caydırıcıdır. Aracınızı toz, polen, kuş pisliği vb. gibi dış etkenlerden korur. Hava ve polen filtrelerinin dahi ömrünü uzatır. Dikişsiz ve soğuk kaynak ile üretilmiştir. Bu sayede hava su veya toz geçirmez. Terleme yapmaz.
Dış tarafı özel PVC ile lamine edilmiştir. İç tarafı miflon ile kaplanmıştır. Ön ve arka tampon altlarına denk gelen lastikleri sayesinde aracı sıkıca sarar. Özel bağlantı delikleri sayesinde rüzgarlı ve fırtınalı havalarda brandanın uçmasını engeller.
Tavsiye: Her kullanımdan sonra önden arkaya doğru düzgün bir biçimde sararak toplayınız. Yeni boyanmış araçlarda ilk 3 ay kullanmayınız. Yağışlı havalarda brandayı kapatmadan önce aracın kuru olmasına dikkat ediniz. Sık kullanılıyorsa 3-4 ayda bir yıkamanız brandanın ömrünü uzatacaktır.
ÜRÜN HAKKINDA
Otomobillerimizi çoğunlukla dışarıda açıkta park ederiz. Bu yüzden yaz sıcaklarında otomobil boyasında ve iç döşemelerde sararmalar cam ve kapı lastiklerinde çatlamalar kuş pislikleri yüzünden de kaportada lekeler oluşur.
Kışın yağmurdan hava kirliliğinden kaportada çürümeler meydana gelir. Kapalı garajımız varsa böyle sorunlar yaşamayız yok ise otomobilimizi oto dış kılıfı ile koruma yoluna gideriz. PVC kaplama oto dış kılıfları: Diğer örtülere göre daha yumuşak maddeden yapıldığı için daha hafiftir otomobilin boyasını çizmez. Ayrıca havalandırmayı sağlamak için kılıf içinde açılan pencerelerle hava sirkülasyonu sağlanır.
ETİKETLER : Niken Oto Brandası Kia Optima ile uyumlu, NİKEN BRANDA, Oto Branda, oto, yedek, parça, araç, aksesuarı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.619,00 TL |
| 2 | 834,92 TL | 1.669,84 TL |
| 3 | 567,62 TL | 1.702,86 TL |
| 6 | 302,75 TL | 1.816,52 TL |
| 9 | 216,30 TL | 1.946,69 TL |
| 12 | 174,50 TL | 2.094,01 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.619,00 TL |
| 2 | 834,92 TL | 1.669,84 TL |
| 3 | 567,62 TL | 1.702,86 TL |
| 6 | 302,75 TL | 1.816,52 TL |
| 9 | 216,30 TL | 1.946,69 TL |
| 12 | 174,50 TL | 2.094,01 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.619,00 TL |
| 2 | 834,92 TL | 1.669,84 TL |
| 3 | 567,62 TL | 1.702,86 TL |
| 6 | 302,75 TL | 1.816,52 TL |
| 9 | 216,30 TL | 1.946,69 TL |
| 12 | 174,50 TL | 2.094,01 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.619,00 TL |
| 2 | 834,92 TL | 1.669,84 TL |
| 3 | 567,62 TL | 1.702,86 TL |
| 6 | 302,75 TL | 1.816,52 TL |
| 9 | 216,30 TL | 1.946,69 TL |
| 12 | 174,50 TL | 2.094,01 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.619,00 TL |
| 2 | 834,92 TL | 1.669,84 TL |
| 3 | 567,62 TL | 1.702,86 TL |
| 6 | 302,75 TL | 1.816,52 TL |
| 9 | 216,30 TL | 1.946,69 TL |
| 12 | 174,50 TL | 2.094,01 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.619,00 TL |
| 2 | 834,92 TL | 1.669,84 TL |
| 3 | 567,62 TL | 1.702,86 TL |
| 6 | 302,75 TL | 1.816,52 TL |
| 9 | 216,30 TL | 1.946,69 TL |
| 12 | 174,50 TL | 2.094,01 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.619,00 TL |
| 2 | 834,92 TL | 1.669,84 TL |
| 3 | 567,62 TL | 1.702,86 TL |
| 6 | 302,75 TL | 1.816,52 TL |
| 9 | 216,30 TL | 1.946,69 TL |
| 12 | 174,50 TL | 2.094,01 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)



