Motul Specific Volkswagen Uyumlu 504 00 507 00 0w30 5 Litre
Düşük Sülfatlı Kül, düşük Sülfür ve düşük Fosfor oranına sahip (SAPS seviyesi) madeni yağlar gerektiren Euro 4, 5 ve 6 motorlara sahip VAG Grubu yeni otomobiller (VOLKSWAGEN, AUDi, SKODA ve SEAT) için özel olarak tasarlanmış “Yakıt Ekonomisi” öncelikli %100 Sentetik Motor yağı.
MOTUL SPECiFiC 504 00 507 00 0W-30, Benzinli motorlar için VW 501 01, 502 00, 503 00 ve 503 01 gibi önceki VW yağ standartlarına ve Dizel motorlar için 505 01, 506 00 ve 506 01. 506 00 503 00 0W-30 VW 505 00standartlarını tamamen kapsar.
MY2003'ten MY2007'ye kadar R5 ve V10 TDi motorlarına sahip VOLKSWAGEN araçlar, yalnızca SAE 0W-30 viskozite dereceli onaylanmış bir VW 506 01 yağlayıcı kullanmalıdır (MOTUL SPECiFiC 506 01 506 00 503 00 0W-30).
Avrupa'da VW 501 01, 502 00, 505 00 veya 505 01 standartlarını karşılayan motor yağı gerektiren araçlar için MOTUL SPECiFiC 504 00 507 00 0W-30 veya MOTUL SPECiFiC 504 00 507 00 5W-30 kullanıyor olsa bile, yağ değişim aralıkları Avrupa'da 15.000 km sürüş ardından yapılması gerekir.
Herhangi bir şüpheniz varsa, kullanmadan önce daima araç kullanıcı el kitabına bakınız.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120,49 TL |
| 2 | 580,92 TL | 1.161,84 TL |
| 3 | 395,01 TL | 1.185,03 TL |
| 6 | 210,78 TL | 1.264,70 TL |
| 9 | 150,64 TL | 1.355,79 TL |
| 12 | 121,59 TL | 1.459,10 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120,49 TL |
| 2 | 580,92 TL | 1.161,84 TL |
| 3 | 395,01 TL | 1.185,03 TL |
| 6 | 210,78 TL | 1.264,70 TL |
| 9 | 150,64 TL | 1.355,79 TL |
| 12 | 121,59 TL | 1.459,10 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120,49 TL |
| 2 | 580,92 TL | 1.161,84 TL |
| 3 | 395,01 TL | 1.185,03 TL |
| 6 | 210,78 TL | 1.264,70 TL |
| 9 | 150,64 TL | 1.355,79 TL |
| 12 | 121,59 TL | 1.459,10 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120,49 TL |
| 2 | 580,92 TL | 1.161,84 TL |
| 3 | 395,01 TL | 1.185,03 TL |
| 6 | 210,78 TL | 1.264,70 TL |
| 9 | 150,64 TL | 1.355,79 TL |
| 12 | 121,59 TL | 1.459,10 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120,49 TL |
| 2 | 580,92 TL | 1.161,84 TL |
| 3 | 395,01 TL | 1.185,03 TL |
| 6 | 210,78 TL | 1.264,70 TL |
| 9 | 150,64 TL | 1.355,79 TL |
| 12 | 121,59 TL | 1.459,10 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120,49 TL |
| 2 | 580,92 TL | 1.161,84 TL |
| 3 | 395,01 TL | 1.185,03 TL |
| 6 | 210,78 TL | 1.264,70 TL |
| 9 | 150,64 TL | 1.355,79 TL |
| 12 | 121,59 TL | 1.459,10 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120,49 TL |
| 2 | 580,92 TL | 1.161,84 TL |
| 3 | 395,01 TL | 1.185,03 TL |
| 6 | 210,78 TL | 1.264,70 TL |
| 9 | 150,64 TL | 1.355,79 TL |
| 12 | 121,59 TL | 1.459,10 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
