Honda Civic 2016-2021 ile uyumlu Elektrikli Park Freni Anahtarı Düğmesi OEM 35355-TBA-A01
Honda Civic Elektrikli Park Freni Kontrol Anahtarı
| OEM Uyumlu 8 Pin Tak ve Çalıştır Elektrikli El Freni Düğmesi |
Honda Civic 2016-2021 modelleri ile uyumlu elektrikli park freni kontrol anahtarı, aracın elektronik el freni sistemini güvenilir şekilde yönetmek için üretilmiştir. OEM ölçülerde tasarlanmış olup doğrudan tak ve çalıştır montaj sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | Elektrikli Park Freni Kontrol Anahtarı |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | ABS |
| Terminal | 8 Pin |
| OEM Numaraları | 35355-TBA-A01 35355-TBA-A02 |
| Montaj | Tak ve Çalıştır |
Uyumlu Araç
Honda Civic 2017
Honda Civic 2018
Honda Civic 2019
Honda Civic 2020
Honda Civic 2021
Ürün Avantajları
| OEM Ölçülerde Üretim Orijinal parça ölçülerine uygun tasarım. |
| 8 Pin Bağlantı Aracın elektrik tesisatına birebir uyum sağlar. |
| Tak ve Çalıştır Montaj Ek modifikasyon gerektirmez. |
| Dayanıklı ABS Gövde Uzun ömürlü kullanım sağlar. |
Paket İçeriği
Sonuç
Honda Civic elektrikli park freni anahtarı, OEM uyumu ve güvenilir çalışma performansı ile elektronik el freni sisteminiz için ideal bir yedek parçadır.
ETİKETLER : Honda Civic 2016-2021 ile uyumlu Elektrikli Park Freni Anahtarı Düğmesi OEM 35355-TBA-A01, SIEGEN, Cam Düğmesi ve Modülleri, Honda Civic 2016-2021 ile uyumlu Elektrikli Park Freni Anahtarı Düğmesi OEM 35355-TBA-A01 fiyat, Honda Civic 2016-2021 ile uyumlu Elektrikli Park Freni Anahtarı Düğmesi OEM 35355-TBA-A01 satın al
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 989,00 TL |
| 2 | 512,75 TL | 1.025,49 TL |
| 3 | 348,66 TL | 1.045,97 TL |
| 6 | 186,05 TL | 1.116,28 TL |
| 9 | 132,97 TL | 1.196,69 TL |
| 12 | 107,32 TL | 1.287,88 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 989,00 TL |
| 2 | 512,75 TL | 1.025,49 TL |
| 3 | 348,66 TL | 1.045,97 TL |
| 6 | 186,05 TL | 1.116,28 TL |
| 9 | 132,97 TL | 1.196,69 TL |
| 12 | 107,32 TL | 1.287,88 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 989,00 TL |
| 2 | 512,75 TL | 1.025,49 TL |
| 3 | 348,66 TL | 1.045,97 TL |
| 6 | 186,05 TL | 1.116,28 TL |
| 9 | 132,97 TL | 1.196,69 TL |
| 12 | 107,32 TL | 1.287,88 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 989,00 TL |
| 2 | 512,75 TL | 1.025,49 TL |
| 3 | 348,66 TL | 1.045,97 TL |
| 6 | 186,05 TL | 1.116,28 TL |
| 9 | 132,97 TL | 1.196,69 TL |
| 12 | 107,32 TL | 1.287,88 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 989,00 TL |
| 2 | 512,75 TL | 1.025,49 TL |
| 3 | 348,66 TL | 1.045,97 TL |
| 6 | 186,05 TL | 1.116,28 TL |
| 9 | 132,97 TL | 1.196,69 TL |
| 12 | 107,32 TL | 1.287,88 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 989,00 TL |
| 2 | 512,75 TL | 1.025,49 TL |
| 3 | 348,66 TL | 1.045,97 TL |
| 6 | 186,05 TL | 1.116,28 TL |
| 9 | 132,97 TL | 1.196,69 TL |
| 12 | 107,32 TL | 1.287,88 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 989,00 TL |
| 2 | 512,75 TL | 1.025,49 TL |
| 3 | 348,66 TL | 1.045,97 TL |
| 6 | 186,05 TL | 1.116,28 TL |
| 9 | 132,97 TL | 1.196,69 TL |
| 12 | 107,32 TL | 1.287,88 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)




