Bosch Ford Focus 2 2004-2012 Ön Fren Diski Takımı
Bosch Ford Focus 2 2004-2012 Ön Fren Diski Takımı
Kriterler
Dış çap : 278
Fren diski kalınlığı : 25
Asgari kalınlık : 23
Yükseklik : 48,5
Delik çemberi-Ø : 108
Fren diski türü: Havalandırmalı
Merkezleme çapı : 63,6
Delik sayısı: 5
Üst yüzey: Kaplamalı
İşleme: Yüksek karbonlu
OEM: AV61 1125 BA,AV61 1125-BB,AV61 1125-DA,AV61 1125-DB,1223663,1223665,1320352,1373369,1469082,1501069,1575734,1686723,1734696,1790221,3M51 2C375-A1D,3M512 C375 AA,3M512 C375 AC,3M512 C375 AD,3M512 C375 DA,6M512C375AA,7M51 1125 FA
UYUMLU MODELLER:
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.4 07.2004 - 09.2012 59 80
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 07.2004 - 09.2012 74 100
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 Ti 07.2004 - 09.2012 85 115
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 LPG 10.2009 - 07.2011 85 115
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 03.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 07.2004 - 09.2012 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 01.2005 - 09.2012 66 90
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 74 100
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 80 109
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 TDCi 01.2005 - 09.2012 85 115
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 TDCi 07.2004 - 01.2008 98 133
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 TDCi 07.2004 - 09.2012 100 136
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.4 04.2005 - 09.2012 59 80
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 04.2005 - 09.2012 74 100
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 Ti 04.2005 - 09.2012 85 115
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.8 03.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.8 Flexifuel 06.2006 - 07.2011 92 125
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 2.0 04.2005 - 07.2011 107 145
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 66 90
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 74 100
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 80 109
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.8 TDCi 04.2005 - 09.2012 85 115
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 2.0 TDCi 04.2005 - 09.2012 100 136
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.4 07.2004 - 09.2012 59 80
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 07.2004 - 07.2011 74 100
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 Ti 07.2004 - 09.2012 85 115
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 LPG 10.2009 - 09.2012 85 115
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 03.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 07.2004 - 09.2012 107 145
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 66 90
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 74 100
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 80 109
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 TDCi 07.2004 - 09.2012 85 115
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 TDCi 07.2004 - 01.2008 98 133
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 TDCi 07.2004 - 09.2012 100 136
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.644,26 TL |
| 2 | 1.879,35 TL | 3.758,69 TL |
| 3 | 1.277,68 TL | 3.833,04 TL |
| 6 | 681,48 TL | 4.088,86 TL |
| 9 | 486,87 TL | 4.381,86 TL |
| 12 | 392,79 TL | 4.713,49 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.644,26 TL |
| 2 | 1.879,35 TL | 3.758,69 TL |
| 3 | 1.277,68 TL | 3.833,04 TL |
| 6 | 681,48 TL | 4.088,86 TL |
| 9 | 486,87 TL | 4.381,86 TL |
| 12 | 392,79 TL | 4.713,49 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.644,26 TL |
| 2 | 1.879,35 TL | 3.758,69 TL |
| 3 | 1.277,68 TL | 3.833,04 TL |
| 6 | 681,48 TL | 4.088,86 TL |
| 9 | 486,87 TL | 4.381,86 TL |
| 12 | 392,79 TL | 4.713,49 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.644,26 TL |
| 2 | 1.879,35 TL | 3.758,69 TL |
| 3 | 1.277,68 TL | 3.833,04 TL |
| 6 | 681,48 TL | 4.088,86 TL |
| 9 | 486,87 TL | 4.381,86 TL |
| 12 | 392,79 TL | 4.713,49 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.644,26 TL |
| 2 | 1.879,35 TL | 3.758,69 TL |
| 3 | 1.277,68 TL | 3.833,04 TL |
| 6 | 681,48 TL | 4.088,86 TL |
| 9 | 486,87 TL | 4.381,86 TL |
| 12 | 392,79 TL | 4.713,49 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.644,26 TL |
| 2 | 1.879,35 TL | 3.758,69 TL |
| 3 | 1.277,68 TL | 3.833,04 TL |
| 6 | 681,48 TL | 4.088,86 TL |
| 9 | 486,87 TL | 4.381,86 TL |
| 12 | 392,79 TL | 4.713,49 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.644,26 TL |
| 2 | 1.879,35 TL | 3.758,69 TL |
| 3 | 1.277,68 TL | 3.833,04 TL |
| 6 | 681,48 TL | 4.088,86 TL |
| 9 | 486,87 TL | 4.381,86 TL |
| 12 | 392,79 TL | 4.713,49 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)







