Bosch Ford Focus 2 2004-2012 Arka Fren Diski Takımı
Bosch Ford Focus 2 2004-2012 Arka Fren Diski Takımı
Kriterler
Montaj tarafı: Arka aks
Dış çap [mm]: 264,8
Fren diski kalınlığı [mm]: 11
Asgari kalınlık [mm]: 9
Yükseklik [mm]: 40,8
Delik çemberi-Ø [mm]: 108
Fren diski türü: Dolu
Merkezleme çapı [mm]: 63,5
Delik sayısı: 5
Üst yüzey: Greslenmiş
ECE-normunu karşılamaktadır: ECE-R90
Delik çapı ...'ye kadar [mm]: 13
OEM: 1223540,1223543,1253728,1373360,1468946,1501068,1575733,1748745,3M512 A315 AB,3M512 A315 AE,6M51 2A315 AA,7M512 A315 FA,9M51 2A315 BA,9M51 2A315-BB
UYUMLU MODELLER:
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.4 07.2004 - 09.2012 59 80
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 07.2004 - 09.2012 74 100
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 Ti 07.2004 - 09.2012 85 115
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 LPG 10.2009 - 07.2011 85 115
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 03.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 07.2004 - 09.2012 107 145 1999
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 01.2005 - 09.2012 66 90
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 74 100
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 80 109
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 1.8 TDCi 01.2005 - 09.2012 85 115
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 TDCi 07.2004 - 01.2008 98 133
FOCUS II (DA_, HCP, DP): 2.0 TDCi 07.2004 - 09.2012 100 136
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.4 04.2005 - 09.2012 59 80
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 04.2005 - 09.2012 74 100
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 Ti 04.2005 - 09.2012 85 115
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.8 03.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.8 Flexifuel 06.2006 - 07.2011 92 125
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 2.0 04.2005 - 07.2011 107 145
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 66 90
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 74 100
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.6 TDCi 04.2005 - 09.2012 80 109
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 1.8 TDCi 04.2005 - 09.2012 85 115
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH): 2.0 TDCi 04.2005 - 09.2012 100 136
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.4 07.2004 - 09.2012 59 80
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 07.2004 - 07.2011 74 100
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 Ti 07.2004 - 09.2012 85 115
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 LPG 10.2009 - 09.2012 85 115
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 03.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92 125
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 07.2004 - 09.2012 107 145
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 66 90
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 74 100
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.6 TDCi 07.2004 - 09.2012 80 109
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 1.8 TDCi 07.2004 - 09.2012 85 115
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 TDCi 07.2004 - 01.2008 98 133
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): 2.0 TDCi 07.2004 - 09.2012 100 136
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.745,14 TL |
| 2 | 1.423,22 TL | 2.846,44 TL |
| 3 | 967,76 TL | 2.903,27 TL |
| 6 | 516,41 TL | 3.098,44 TL |
| 9 | 369,07 TL | 3.321,63 TL |
| 12 | 297,89 TL | 3.574,73 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.745,14 TL |
| 2 | 1.423,22 TL | 2.846,44 TL |
| 3 | 967,76 TL | 2.903,27 TL |
| 6 | 516,41 TL | 3.098,44 TL |
| 9 | 369,07 TL | 3.321,63 TL |
| 12 | 297,89 TL | 3.574,73 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.745,14 TL |
| 2 | 1.423,22 TL | 2.846,44 TL |
| 3 | 967,76 TL | 2.903,27 TL |
| 6 | 516,41 TL | 3.098,44 TL |
| 9 | 369,07 TL | 3.321,63 TL |
| 12 | 297,89 TL | 3.574,73 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.745,14 TL |
| 2 | 1.423,22 TL | 2.846,44 TL |
| 3 | 967,76 TL | 2.903,27 TL |
| 6 | 516,41 TL | 3.098,44 TL |
| 9 | 369,07 TL | 3.321,63 TL |
| 12 | 297,89 TL | 3.574,73 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.745,14 TL |
| 2 | 1.423,22 TL | 2.846,44 TL |
| 3 | 967,76 TL | 2.903,27 TL |
| 6 | 516,41 TL | 3.098,44 TL |
| 9 | 369,07 TL | 3.321,63 TL |
| 12 | 297,89 TL | 3.574,73 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.745,14 TL |
| 2 | 1.423,22 TL | 2.846,44 TL |
| 3 | 967,76 TL | 2.903,27 TL |
| 6 | 516,41 TL | 3.098,44 TL |
| 9 | 369,07 TL | 3.321,63 TL |
| 12 | 297,89 TL | 3.574,73 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.745,14 TL |
| 2 | 1.423,22 TL | 2.846,44 TL |
| 3 | 967,76 TL | 2.903,27 TL |
| 6 | 516,41 TL | 3.098,44 TL |
| 9 | 369,07 TL | 3.321,63 TL |
| 12 | 297,89 TL | 3.574,73 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)



