Motul 3000 10w40 4t Mineral Motosiklet Motor Yağı - 2 ADET
|
10W40
Viskozite Sınıfı |
Mineral
Yağ Tipi |
4T
Motor Tipi |
Motul
Üretici Marka |
Motul 3000 10W40, motosikletlerin 4 zamanlı motorları için geliştirilmiş profesyonel kalitede bir mineral motor yağıdır. Güçlü motor koruma özellikleri ve optimum viskozite oranı ile tüm yıl boyunca mükemmel performans sağlar.
Bu yağ, motor bileşenlerinin aşınmasını azaltır, sıcak işletme koşullarında güvenilir film oluşturur ve soğuk başlangıçlarda kolay akışkanlık sunar. Yüksek viskozite indeksine sahip olan Motul 3000, ekstrem sıcaklık koşullarında stabilitesini korur.
|
✓ |
Yüksek Koruma — Motor bileşenlerinde aşınma koruyucu film oluşturur ve uzun vadeli motor ömrü sağlar. |
|
✓ |
Termal Stabilite — Yüksek sıcaklıklarda yağın kalitesini ve performansını koruyan gelişmiş formülasyon. |
|
✓ |
Soğuk Akış Performansı — Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık, kış şartlarında kolay ve güvenli motor başlatılmasını sağlar. |
|
✓ |
Temizlik Özellikleri — Motorun içerisinde çökelmelerini minimize ederek motoru temiz tutar. |
|
✓ |
Uyumlu Formülasyon — Tüm 4 zamanlı motosiklet motorları ile uyumlu, güvenle kullanılabilir. |
| Ürün Adı | Motul 3000 10W40 4T Mineral Motosiklet Motor Yağı |
| Marka | Motul |
| Viskozite Sınıfı | 10W40 |
| Yağ Tipi | Mineral |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı (4T) |
| SKU | SN15457571921 |
| Amazon ASIN | B00IKCXZE8 |
| Ürün Kategorisi | Motor Yağı |
| Marka | Model | Yıl Aralığı | Uyum |
| Tüm Motosiklet Markaları | 4 Zamanlı Motorlar | Tüm Yıllar | ✓ Uyumlu |
| MOTUL | Motul 3000 10W40, motosikletlerin güvenilir korunması için formüle edilen profesyonel kalitede mineral motor yağıdır. | 4 Zamanlı Motosiklet Motorları için |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 790,00 TL |
| 2 | 409,58 TL | 819,15 TL |
| 3 | 278,50 TL | 835,50 TL |
| 6 | 148,61 TL | 891,67 TL |
| 9 | 106,21 TL | 955,90 TL |
| 12 | 85,73 TL | 1.028,74 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 790,00 TL |
| 2 | 409,58 TL | 819,15 TL |
| 3 | 278,50 TL | 835,50 TL |
| 6 | 148,61 TL | 891,67 TL |
| 9 | 106,21 TL | 955,90 TL |
| 12 | 85,73 TL | 1.028,74 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 790,00 TL |
| 2 | 409,58 TL | 819,15 TL |
| 3 | 278,50 TL | 835,50 TL |
| 6 | 148,61 TL | 891,67 TL |
| 9 | 106,21 TL | 955,90 TL |
| 12 | 85,73 TL | 1.028,74 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 790,00 TL |
| 2 | 409,58 TL | 819,15 TL |
| 3 | 278,50 TL | 835,50 TL |
| 6 | 148,61 TL | 891,67 TL |
| 9 | 106,21 TL | 955,90 TL |
| 12 | 85,73 TL | 1.028,74 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 790,00 TL |
| 2 | 409,58 TL | 819,15 TL |
| 3 | 278,50 TL | 835,50 TL |
| 6 | 148,61 TL | 891,67 TL |
| 9 | 106,21 TL | 955,90 TL |
| 12 | 85,73 TL | 1.028,74 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 790,00 TL |
| 2 | 409,58 TL | 819,15 TL |
| 3 | 278,50 TL | 835,50 TL |
| 6 | 148,61 TL | 891,67 TL |
| 9 | 106,21 TL | 955,90 TL |
| 12 | 85,73 TL | 1.028,74 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 790,00 TL |
| 2 | 409,58 TL | 819,15 TL |
| 3 | 278,50 TL | 835,50 TL |
| 6 | 148,61 TL | 891,67 TL |
| 9 | 106,21 TL | 955,90 TL |
| 12 | 85,73 TL | 1.028,74 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
