Renault Megane 4 Arka Fren Balatası Manuel El Freni 2016 Trw
UYUMLU MODELLER
1.2 TCe 100 (B9MS), Başlangıç 11.2015 - ..., 1197 ccm, 100 PS
1.2 TCe 130 (B9MR), Başlangıç 11.2015 - ..., 1197 ccm, 130 PS
1.3 TCe 100 (B9N8), Başlangıç 08.2018 - ..., 1332 ccm, 102 PS
1.3 TCe 115 (B9N9), Başlangıç 01.2018 - ..., 1332 ccm, 116 PS
1.3 TCe 140 (B9NB), Başlangıç 01.2018 - ..., 1332 ccm, 140 PS
1.3 TCe 160 (B9NC), Başlangıç 08.2020 - ..., 1332 ccm, 158 PS
1.3 TCe 160 (B9NC), Başlangıç 11.2018 - ..., 1332 ccm, 159 PS
1.3 TCe 160 (B9NC), Başlangıç 01.2018 - ..., 1332 ccm, 163 PS
1.5 Blue dCi 115 (B9A6), Başlangıç 08.2018 - ..., 1461 ccm, 116 PS
1.5 Blue dCi 95 (B9A2), Başlangıç 08.2018 - ..., 1461 ccm, 95 PS
1.5 dCi 110 (B9A3), Başlangıç 11.2015 - ..., 1461 ccm, 110 PS
1.5 dCi 90 (B9A1), Başlangıç 11.2015 - ..., 1461 ccm, 90 PS
1.6 16V, Başlangıç 11.2015 - ..., 1598 ccm, 115 PS
1.6 dCi 130 (B9A4), Başlangıç 11.2015 - ..., 1598 ccm, 130 PS
1.6 dCi 165, Başlangıç 11.2015 - ..., 1598 ccm, 163 PS
1.6 TCe 165, Başlangıç 07.2017 - ..., 1618 ccm, 165 PS
1.6 TCe 205 (B9MV), Başlangıç 11.2015 - ..., 1618 ccm, 205 PS
1.8 Blue dCi 150 (B9A7), Başlangıç 02.2019 - ..., 1749 ccm, 150 PS
1.8 RS 300 (B9M8), Başlangıç 09.2018 - ..., 1798 ccm, 300 PS
1.8 RS TCe 280 (B9M6), Başlangıç 10.2017 - ..., 1798 ccm, 279 PS
UYUMLU OEMLER
OE 44 06 057 13R — RENAULT
OE 44 06 024 66R — RENAULT
OE 44 06 058 39R — RENAULT
OE 86 71 016 582 — RENAULT
OE 44 06 613 32R — RENAULT
OE 44 06 002 95R — RENAULT
OE 44 06 079 60R — RENAULT
OE 77 01 206 784 — RENAULT
OE 44 06 003 64R — RENAULT
OE 77 01 209 841 — RENAULT
OE 77 01 209 735 — RENAULT
OE 44 06 035 11R — RENAULT
OE 77 01 208 421 — RENAULT
OE 44 06 035 30R — RENAULT
OE 77 01 207 695 — RENAULT
OE 41 06 066 78R — RENAULT
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 868,00 TL |
| 2 | 450,01 TL | 900,03 TL |
| 3 | 306,00 TL | 918,00 TL |
| 6 | 163,29 TL | 979,71 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,28 TL |
| 12 | 94,19 TL | 1.130,31 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 868,00 TL |
| 2 | 450,01 TL | 900,03 TL |
| 3 | 306,00 TL | 918,00 TL |
| 6 | 163,29 TL | 979,71 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,28 TL |
| 12 | 94,19 TL | 1.130,31 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 868,00 TL |
| 2 | 450,01 TL | 900,03 TL |
| 3 | 306,00 TL | 918,00 TL |
| 6 | 163,29 TL | 979,71 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,28 TL |
| 12 | 94,19 TL | 1.130,31 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 868,00 TL |
| 2 | 450,01 TL | 900,03 TL |
| 3 | 306,00 TL | 918,00 TL |
| 6 | 163,29 TL | 979,71 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,28 TL |
| 12 | 94,19 TL | 1.130,31 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 868,00 TL |
| 2 | 450,01 TL | 900,03 TL |
| 3 | 306,00 TL | 918,00 TL |
| 6 | 163,29 TL | 979,71 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,28 TL |
| 12 | 94,19 TL | 1.130,31 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 868,00 TL |
| 2 | 450,01 TL | 900,03 TL |
| 3 | 306,00 TL | 918,00 TL |
| 6 | 163,29 TL | 979,71 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,28 TL |
| 12 | 94,19 TL | 1.130,31 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 868,00 TL |
| 2 | 450,01 TL | 900,03 TL |
| 3 | 306,00 TL | 918,00 TL |
| 6 | 163,29 TL | 979,71 TL |
| 9 | 116,70 TL | 1.050,28 TL |
| 12 | 94,19 TL | 1.130,31 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)


