RBW Ön Arka Silecek Seti Hyundai i20 2008-2018 ile uyumlu
RBW Hyundai İ20 2008-2014 ile uyumlu Ön Muz Silecek Takımı
Üstün Rbw kalitesi ile üretilmiştir. TUV Belgelidir.
Eski sileceği yerinden çıkararak yenisini kolaylıkla takabilirsiniz.
Eski tip sileceklere oranla 4 değil 22 noktandan basmaktadır.
Bu cam üzerindeki silme oranını yükseltmektedir.
Ürün isminde yazan araç için özel üretilmiştir.
Muz Tipi Silecektir.
RBW Hyundai I20 2008 - 2014 ile uyumlu Arka Silecek
NOT: Gelecek ürün içerisinde 7 Aparat mevcuttur aracınıza uygun aparatı takarak kullanabilirsiniz.
Üstün RBW kalitesi ile araca özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Eski sileceği çıkararak kolayca yeni sileceği takabilirsiniz.
Aracınızın modeline uygun aparatlıdır.
ile uyumlu Arka Silecektir.
Paket İçeriği:
1 Adet Sürücü tarafı ölçüsü : 600 mm.
1 Adet Yolcu tarafı ölçüsü : 400 mm
1 Adet ile uyumlu Arka Silecek: 300mm
ETİKETLER : RBW Ön Arka Silecek Seti Hyundai i20 2008-2018 ile uyumlu, RBW CENGEL, Oto Silecek, oto, yedek, parça, araç, aksesuarı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 399,00 TL |
| 2 | 205,76 TL | 411,53 TL |
| 3 | 139,89 TL | 419,67 TL |
| 6 | 74,61 TL | 447,68 TL |
| 9 | 53,31 TL | 479,76 TL |
| 12 | 43,01 TL | 516,07 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 399,00 TL |
| 2 | 205,76 TL | 411,53 TL |
| 3 | 139,89 TL | 419,67 TL |
| 6 | 74,61 TL | 447,68 TL |
| 9 | 53,31 TL | 479,76 TL |
| 12 | 43,01 TL | 516,07 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 399,00 TL |
| 2 | 205,76 TL | 411,53 TL |
| 3 | 139,89 TL | 419,67 TL |
| 6 | 74,61 TL | 447,68 TL |
| 9 | 53,31 TL | 479,76 TL |
| 12 | 43,01 TL | 516,07 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 399,00 TL |
| 2 | 205,76 TL | 411,53 TL |
| 3 | 139,89 TL | 419,67 TL |
| 6 | 74,61 TL | 447,68 TL |
| 9 | 53,31 TL | 479,76 TL |
| 12 | 43,01 TL | 516,07 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 399,00 TL |
| 2 | 205,76 TL | 411,53 TL |
| 3 | 139,89 TL | 419,67 TL |
| 6 | 74,61 TL | 447,68 TL |
| 9 | 53,31 TL | 479,76 TL |
| 12 | 43,01 TL | 516,07 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 399,00 TL |
| 2 | 205,76 TL | 411,53 TL |
| 3 | 139,89 TL | 419,67 TL |
| 6 | 74,61 TL | 447,68 TL |
| 9 | 53,31 TL | 479,76 TL |
| 12 | 43,01 TL | 516,07 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 399,00 TL |
| 2 | 205,76 TL | 411,53 TL |
| 3 | 139,89 TL | 419,67 TL |
| 6 | 74,61 TL | 447,68 TL |
| 9 | 53,31 TL | 479,76 TL |
| 12 | 43,01 TL | 516,07 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)





