Bosch Aeroeco Ön ve Arka Silecek Seti Opel Astra J 2009 - 2015 ile uyumlu
Bosch Aeroeco Ön ve Arka Silecek Seti Opel Astra J 2009 - 2015 ile uyumlu
Bosch Aeroeco Opel Astra J 2009 - 2015 Muz Silecek Takımı
2009-2015 model aralığındaki araçlara birebir uyumludur.
6 Farklı ek montaj aparatı ile tüm araçlara uyum sağlar.
Kutu içerisinde detaylı montaj kılavuzu mevcuttur.
Hiçbir ek bilgi gerektirmeden 2 dakika içerisinde kolaylıkla montajı yapılabilir.
Kargo içeriği; 1 adet sağ ve 1 adet sol silecekten oluşur.
Belirtilen fiyat ön cam için (sağ/sol) takım fiyatıdır.
Sürücü tarafı ölçüsü: 700 mm.
Yolcu tarafı ölçüsü: 600 mm.
Montaj notları:
3 No'lu adaptörü kullanın
--------------------------------------------------------------------------------------
Opel Astra J 2009 - 2015 Arka Silecek - Bosch Rear H311
2009 - 2015 model aralığındaki Opel Astra J araçlar için birebir uyumludur.
Opel Astra J için özel olarak üretilmiştir. (30CM)
Herhangi bir aparata gerek kalmadan araca birebir uygulanır.
Hiçbir ek bilgi gerektirmeden 2 dakika içerisinde kolaylıkla montajı yapılabilir.
Kargo içeriği; 1 adet arka silecekten oluşur.
Belirtilen fiyat arka cam için 1 adet silecek fiyatıdır.
ETİKETLER : Bosch Aeroeco Ön ve Arka Silecek Seti Opel Astra J 2009 - 2015 ile uyumlu, BOSCH AEROECO, Astra J 2009-2015, BOSCH AEROECO, Astra J 2009-2015, Bosch Aeroeco Ön ve Arka Silecek Seti Opel Astra J 2009 - 2015 ile uyumlu fiyat, Bosch Aeroeco Ön ve Arka Silecek Seti Opel Astra J 2009 - 2015 ile uyumlu satın al
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.077,24 TL |
| 2 | 555,53 TL | 1.111,07 TL |
| 3 | 377,68 TL | 1.133,04 TL |
| 6 | 201,44 TL | 1.208,66 TL |
| 9 | 143,92 TL | 1.295,27 TL |
| 12 | 116,11 TL | 1.393,30 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.077,24 TL |
| 2 | 555,53 TL | 1.111,07 TL |
| 3 | 377,68 TL | 1.133,04 TL |
| 6 | 201,44 TL | 1.208,66 TL |
| 9 | 143,92 TL | 1.295,27 TL |
| 12 | 116,11 TL | 1.393,30 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.077,24 TL |
| 2 | 555,53 TL | 1.111,07 TL |
| 3 | 377,68 TL | 1.133,04 TL |
| 6 | 201,44 TL | 1.208,66 TL |
| 9 | 143,92 TL | 1.295,27 TL |
| 12 | 116,11 TL | 1.393,30 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.077,24 TL |
| 2 | 555,53 TL | 1.111,07 TL |
| 3 | 377,68 TL | 1.133,04 TL |
| 6 | 201,44 TL | 1.208,66 TL |
| 9 | 143,92 TL | 1.295,27 TL |
| 12 | 116,11 TL | 1.393,30 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.077,24 TL |
| 2 | 555,53 TL | 1.111,07 TL |
| 3 | 377,68 TL | 1.133,04 TL |
| 6 | 201,44 TL | 1.208,66 TL |
| 9 | 143,92 TL | 1.295,27 TL |
| 12 | 116,11 TL | 1.393,30 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.077,24 TL |
| 2 | 555,53 TL | 1.111,07 TL |
| 3 | 377,68 TL | 1.133,04 TL |
| 6 | 201,44 TL | 1.208,66 TL |
| 9 | 143,92 TL | 1.295,27 TL |
| 12 | 116,11 TL | 1.393,30 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.077,24 TL |
| 2 | 555,53 TL | 1.111,07 TL |
| 3 | 377,68 TL | 1.133,04 TL |
| 6 | 201,44 TL | 1.208,66 TL |
| 9 | 143,92 TL | 1.295,27 TL |
| 12 | 116,11 TL | 1.393,30 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Oto Silecek
Aksesuar&Yedek Parça
Oto Far & Aydınlatma
Periyodik Bakım
Oto Bakım
Motosiklet Bakımı
