Niken Oto Vantilatör 12V 8 İnch Mandallı Çakmak Girişli
12V Voltaj | 8 İnch Çap | Çakmak Girişli Güç Kaynağı | 809 TL Fiyat |
Niken Oto Vantilatör, araç içindeki havanın sirkülasyonunu sağlayarak konforlu bir seyahat deneyimi sunar. 12V güç kaynağı ile çalışan bu vantilatör, araç çakmağına doğrudan bağlanarak pratik bir kullanım imkanı verir.
Mandallı tasarımı sayesinde vantilatör, araç koltuğu, torpido veya diğer uygun yerlere kolayca sabitlenebilir. 8 inçlik geniş fan yapısı, güçlü ve etkin havalandırma performansı sağlar. Uzun yolculuklarda ve sıcak havalarda aracınızı serinletmek için tercih edilen bir aksesuar.
✓ | 12V Elektrik Sistemi — Araçların standart elektrik sistemine uyumlu, direkt çakmak girişi ile kolay bağlantı sağlar. |
✓ | Mandallı Tasarım — Güvenli tutunuş için metal mandalar ile uygun her yere sabitlenebilir. |
✓ | 8 İnçlik Fan — Geniş çapı ile yeterli hava akışı ve güçlü havalandırma performansı sunar. |
✓ | Taşınabilir — Kurulum ve kaldırma işlemleri oldukça basit, ihtiyaca göre taşınabilir. |
✓ | Seyahat Dostu — Uzun yolculuklarda araç içi sıcaklığını kontrol etmek için mükemmel seçim. |
| Marka | NİKEN |
| Voltaj | 12V |
| Fan Çapı | 8 İnch |
| Bağlantı Türü | Çakmak Girişi |
| Sabitlme Yöntemi | Mandallı Klips |
| SKU | 0270010103 |
| Uyumluluk | Tüm 12V araçlar |
| Kargo | Anakargo ile Hızlı Teslimat |
| Marka | Model | Yıl Aralığı | Uyum |
| Tüm Markalar | 12V Elektrik Sistemli Araçlar | 2000 ve sonrası | ✓ Uyumlu |
| NİKEN | Araç içi havalandırma için tasarlanmış, 12V güç kaynağı ile çalışan profesyonel oto vantilatörü. | 12V 8 İnch Mandallı Çakmak Girişli Vantilatör |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 800,00 TL |
| 2 | 414,76 TL | 829,52 TL |
| 3 | 282,03 TL | 846,08 TL |
| 6 | 150,49 TL | 902,96 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,00 TL |
| 12 | 86,81 TL | 1.041,76 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 800,00 TL |
| 2 | 414,76 TL | 829,52 TL |
| 3 | 282,03 TL | 846,08 TL |
| 6 | 150,49 TL | 902,96 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,00 TL |
| 12 | 86,81 TL | 1.041,76 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 800,00 TL |
| 2 | 414,76 TL | 829,52 TL |
| 3 | 282,03 TL | 846,08 TL |
| 6 | 150,49 TL | 902,96 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,00 TL |
| 12 | 86,81 TL | 1.041,76 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 800,00 TL |
| 2 | 414,76 TL | 829,52 TL |
| 3 | 282,03 TL | 846,08 TL |
| 6 | 150,49 TL | 902,96 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,00 TL |
| 12 | 86,81 TL | 1.041,76 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 800,00 TL |
| 2 | 414,76 TL | 829,52 TL |
| 3 | 282,03 TL | 846,08 TL |
| 6 | 150,49 TL | 902,96 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,00 TL |
| 12 | 86,81 TL | 1.041,76 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 800,00 TL |
| 2 | 414,76 TL | 829,52 TL |
| 3 | 282,03 TL | 846,08 TL |
| 6 | 150,49 TL | 902,96 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,00 TL |
| 12 | 86,81 TL | 1.041,76 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 800,00 TL |
| 2 | 414,76 TL | 829,52 TL |
| 3 | 282,03 TL | 846,08 TL |
| 6 | 150,49 TL | 902,96 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,00 TL |
| 12 | 86,81 TL | 1.041,76 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Pazaryeri Yorumları
-
★★★★★ 26.10.2025kucuk olduguna bakmayin ev tipi vantilatorlerden daha gucluN11.com satış yorumu
-
★★★★★ 18.08.2025bu urunu doblo aracimda kullanmaya aldim ve denedim cok memnun kaldim alamak isteyenlere tavsiye ederim emegi gecenlere teskkur ederimN11.com satış yorumu
-
★★★★☆iş görürN11.com satış yorumu
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
