Photon Ultimate H11 LED Far | 6500K Beyaz | 12V-24V | CANBUS | 1 Set (2 Adet)
Photon Ultimate H11 LED Far Dönüşüm Kiti
| 6250K – 6500K İdeal Beyaz Işık Görsel Şıklık + Maksimum Yol Performansı |
Photon Ultimate H11, hem estetik beyaz ışık hem de güvenli sürüş performansı sunan profesyonel LED far dönüşüm kitidir. Yüksek Kelvin tuzağına düşmeden ideal LUX ve KELVIN değerleri ile net yol görüşü sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka / Seri | Photon Ultimate |
| Ampul Tipi | H11 |
| Renk Sıcaklığı | 6250K – 6500K Beyaz |
| Voltaj Uyumu | 12V – 24V |
| CANBUS | Var (Hata Işığı Yakmaz) |
| Paket İçeriği | 2 Adet LED (1 Set) |
Ürün Avantajları
| Dengeli Kelvin Aralığı Aşırı yüksek Kelvin göz yorgunluğuna neden olur. Ultimate serisi ideal beyaz aralıktadır. |
| Objeleri Net Gösterme Kabiliyeti Gerçek yol performansı için optimize edilmiş LUX değeri. |
| Doğru Işık Geometrisi H11 standartlarına uygun odak noktası sayesinde FAR ayarı uyumludur. |
| 12V & 24V Profesyonel Mimari Binek ve ticari araçlarda sorunsuz kullanım. |
| CANBUS Destekli Yeni nesil araçlarda arıza lambası yakmaz. |
Sonuç
Photon Ultimate H11, ideal beyaz ışık rengi ile hem görsel etki hem de güvenli sürüş performansı sunar. Profesyonel LED mimarisi sayesinde karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeden net yol görüşü sağlar.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.735,00 TL |
| 2 | 1.417,96 TL | 2.835,92 TL |
| 3 | 964,18 TL | 2.892,54 TL |
| 6 | 514,50 TL | 3.086,99 TL |
| 9 | 367,71 TL | 3.309,35 TL |
| 12 | 296,79 TL | 3.561,52 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.735,00 TL |
| 2 | 1.417,96 TL | 2.835,92 TL |
| 3 | 964,18 TL | 2.892,54 TL |
| 6 | 514,50 TL | 3.086,99 TL |
| 9 | 367,71 TL | 3.309,35 TL |
| 12 | 296,79 TL | 3.561,52 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.735,00 TL |
| 2 | 1.417,96 TL | 2.835,92 TL |
| 3 | 964,18 TL | 2.892,54 TL |
| 6 | 514,50 TL | 3.086,99 TL |
| 9 | 367,71 TL | 3.309,35 TL |
| 12 | 296,79 TL | 3.561,52 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.735,00 TL |
| 2 | 1.417,96 TL | 2.835,92 TL |
| 3 | 964,18 TL | 2.892,54 TL |
| 6 | 514,50 TL | 3.086,99 TL |
| 9 | 367,71 TL | 3.309,35 TL |
| 12 | 296,79 TL | 3.561,52 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.735,00 TL |
| 2 | 1.417,96 TL | 2.835,92 TL |
| 3 | 964,18 TL | 2.892,54 TL |
| 6 | 514,50 TL | 3.086,99 TL |
| 9 | 367,71 TL | 3.309,35 TL |
| 12 | 296,79 TL | 3.561,52 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.735,00 TL |
| 2 | 1.417,96 TL | 2.835,92 TL |
| 3 | 964,18 TL | 2.892,54 TL |
| 6 | 514,50 TL | 3.086,99 TL |
| 9 | 367,71 TL | 3.309,35 TL |
| 12 | 296,79 TL | 3.561,52 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.735,00 TL |
| 2 | 1.417,96 TL | 2.835,92 TL |
| 3 | 964,18 TL | 2.892,54 TL |
| 6 | 514,50 TL | 3.086,99 TL |
| 9 | 367,71 TL | 3.309,35 TL |
| 12 | 296,79 TL | 3.561,52 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)





