Niken LED Ampul T10 Canbus Park Ledi 18 Ledli 6500K Beyaz 12V-24V 10'lu Paket
Niken LED Ampul T10 Canbus Park Ledi 18 Ledli 6500K Beyaz 10'lu Paket
Niken LED Ampul T10 Canbus Park, araç park lambaları için geliştirilmiş yüksek kaliteli led aydınlatma çözümüdür. 18 LED yapısı sayesinde dengeli ışık dağılımı sağlar. 6500K beyaz ışık rengi ile net görünüm sunarken canbus destekli yapısı sayesinde birçok araçta arıza lambası yakmadan sorunsuz kullanım sağlar.
Ürün Özellikleri
- 18 LED Teknolojisi: Dengeli ve güçlü ışık dağılımı sağlar
- Canbus Uyumlu: Araç hata ışığı oluşumunu azaltır
- 6500K Beyaz Işık: Net ve berrak park aydınlatması sunar
- 12V Uyum: Binek araçlarla uyumludur
- 2.1W Güç: Enerji tasarrufu sağlar
- IP67 Koruma: Suya ve toza karşı dayanıklıdır
- 10'lu Paket: Çoklu kullanım avantajı sunar
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Niken |
| Ampul Tipi | T10 |
| Taban | W2.1X9.5d |
| LED Sayısı | 18 LED |
| Voltaj | 12V |
| Güç | 2.1W |
| Lümen | 120LM |
| Renk | 6500K Beyaz |
| Koruma | IP67 |
| Paket İçeriği | 10'lu Paket |
Ürün Avantajları
Net Park Aydınlatması
18 LED ile yeterli ışık performansı sunar.
Canbus Destekli
Birçok araçta arıza lambası yakmadan çalışır.
Uzun Ömürlü Kullanım
Dayanıklı led yapısı sayesinde uzun süreli performans sağlar.
Suya Dayanıklı
IP67 koruması ile zorlu hava koşullarında güvenle kullanılabilir.
Sonuç
Niken T10 18 Ledli Canbus Park Ampulü, enerji tasarrufu sağlayan yapısı ve net beyaz ışık performansı ile araç park aydınlatmalarında ideal tercihtir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)



