Niken LED Ampul T10 Canbus Park Ledi 24 Ledli 6500K Beyaz 12V-24V 10'lu Paket
Niken LED Ampul T10 Canbus Park Ledi 24 Ledli 10'lu
Niken LED Ampul T10 Canbus Park Ledi, araç park lambaları için geliştirilmiş yüksek performanslı led ampul çözümüdür. 24 adet LED yapısı sayesinde güçlü ışık dağılımı sağlar. 6500K beyaz ışık rengi ile net görünüm sunarken canbus uyumlu yapısı sayesinde birçok araçta arıza lambası yakmadan çalışır.
Ürün Özellikleri
- 24 LED Teknolojisi: Güçlü ve homojen ışık dağılımı sağlar
- Canbus Uyumlu: Araç arıza ışığı yakmadan çalışır
- 6500K Beyaz Işık: Modern ve net aydınlatma sağlar
- 12-24V Destek: Binek ve ticari araçlarla uyumludur
- 2.6W Güç: Düşük enerji tüketimi sağlar
- IP67 Koruma: Suya ve toza dayanıklıdır
- 10'lu Paket: Çoklu kullanım avantajı sunar
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Niken |
| Ampul Tipi | T10 |
| Taban | W2.1X9.5d |
| LED Sayısı | 24 LED |
| Voltaj | 12V-24V |
| Güç | 2.6W |
| Lümen | 120LM |
| Renk | 6500K Beyaz |
| Koruma | IP67 |
| Paket İçeriği | 10'lu Set |
Ürün Avantajları
Yüksek Işık Verimi
24 LED ile güçlü park aydınlatması sağlar.
Canbus Destekli
Birçok araçta arıza lambası yakmaz.
Uzun Ömürlü Kullanım
Dayanıklı led yapısı sayesinde uzun süre performans sunar.
Suya Dayanıklı
IP67 koruma ile zorlu hava koşullarında kullanılabilir.
Sonuç
Niken T10 Canbus Park Led, yüksek ışık performansı, düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlü yapısıyla araç park aydınlatmalarında ideal tercihtir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 457,00 TL |
| 2 | 235,67 TL | 471,35 TL |
| 3 | 160,22 TL | 480,67 TL |
| 6 | 85,46 TL | 512,75 TL |
| 9 | 61,06 TL | 549,50 TL |
| 12 | 49,26 TL | 591,08 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)



